2nd European Championships for men standings
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2nd IECC Ohrid MKD (MKD), 5-15 vi 2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ponomariov, Ruslan           g  UKR 2673  =100 =122 +141 = 71 + 44 + 31 = 17 = 27 = 13 + 77 + 24 +  9 =  2  9.5  2748 
  2. Sutovsky, Emil               g  ISR 2604  +162 - 90 +147 = 21 +164 - 49 +122 + 92 + 14 + 18 =  5 + 15 =  1  9.5  2738 
  3. Polgar, Judit                g  HUN 2678  =122 +100 - 12 +118 + 90 = 80 = 61 + 38 + 27 =  9 + 10 =  5 =  8  9.0  2723 
  4. Azmaiparashvili, Zurab       g  GEO 2670  = 93 =185 + 33 - 14 = 22 = 97 +132 +108 = 31 + 78 = 73 + 24 +  5  9.0  2696 
  5. Van Wely, Loek               g  NED 2670  +144 = 71 = 48 + 72 + 11 = 19 + 55 + 24 =  6 =  7 =  2 =  3 -  4  8.5  2700 
  6. Timoshenko, Georgy           g  UKR 2537  +201 = 13 + 37 + 27 + 70 = 24 =  9 = 18 =  5 = 15 =  7 = 10 = 16  8.5  2703 
  7. Vaganian, Rafael A           g  ARM 2641  =132 = 46 +116 +106 = 12 + 77 = 19 = 49 + 55 =  5 =  6 = 11 = 10  8.5  2667 
  8. Graf, Alexander              g  GER 2649  - 97 +102 +132 + 66 = 77 + 83 = 27 = 17 =  9 = 12 = 21 + 73 =  3  8.5  2677 
  9. Milov, Vadim                 g  SUI 2605  =125 + 84 =104 +157 + 94 +149 =  6 = 13 =  8 =  3 + 44 -  1 = 11  8.5  2676 
 10. Tiviakov, Sergei             g  NED 2603  = 84 =125 = 56 +130 =151 +157 = 14 + 72 + 78 + 13 -  3 =  6 =  7  8.5  2662 
 11. Anastasian, Ashot            g  ARM 2574  +138 =158 +187 =105 -  5 +156 = 16 +103 = 17 + 35 = 15 =  7 =  9  8.5  2685 
 12. Luther, Thomas               g  GER 2568  +111 = 32 +  3 = 15 =  7 = 57 = 40 = 23 + 50 =  8 = 17 = 35 = 18  8.0  2715 
 13. Lputian, Smbat G             g  ARM 2607  +147 =  6 +150 = 78 + 53 + 61 = 24 =  9 =  1 - 10 = 28 = 33 = 22  8.0  2643 
 14. Vallejo Pons, Francisco      g  ESP 2559  +172 = 34 = 91 +  4 = 17 = 51 = 10 + 80 -  2 = 23 +112 = 30 = 15  8.0  2694 
 15. Sakaev, Konstantin           g  RUS 2637  +167 + 66 = 70 = 12 + 78 = 55 = 49 = 19 + 61 =  6 = 11 -  2 = 14  8.0  2643 
 16. Tkachiev, Vladislav          g  FRA 2672  = 22 = 81 +177 = 47 + 43 = 38 = 11 = 77 = 52 = 48 =101 + 49 =  6  8.0  2632 
 17. Macieja, Bartlomiej          g  POL 2608  +142 =104 =157 +122 = 14 +107 =  1 =  8 = 11 = 28 = 12 = 22 = 33  8.0  2638 
 18. Movsesian, Sergei            g  CZE 2661  =185 + 93 = 71 = 74 = 47 + 96 + 52 =  6 + 19 -  2 = 20 = 31 = 12  8.0  2651 
 19. Avrukh, Boris                g  ISR 2600  +107 + 97 = 94 = 92 +105 =  5 =  7 = 15 - 18 + 76 = 25 = 28 = 29  8.0  2674 
 20. Nisipeanu, Liviu-Dieter      g  ROM 2596  +110 +135 = 53 = 90 =148 = 59 + 34 = 51 = 40 = 49 = 18 = 25 = 35  8.0  2658 
 21. Sulskis, Sarunas             g  LTU 2530  - 25 +111 +174 =  2 - 27 +123 = 63 + 65 = 38 + 61 =  8 = 37 = 42  8.0  2656 
 22. Gdanski, Jacek               g  POL 2528  = 16 = 62 =134 =119 =  4 =176 =121 +127 + 57 = 54 + 41 = 17 = 13  8.0  2616 
 23. Zvjaginsev, Vadim            g  RUS 2627  =152 = 56 =130 +123 + 28 = 70 = 92 = 12 =101 = 14 = 77 + 72 = 44  8.0  2625 
 24. Aseev, Konstantin N          g  RUS 2577  + 67 +184 + 28 +149 = 61 =  6 = 13 -  5 + 51 = 25 -  1 -  4 + 69  8.0  2651 
 25. Bologan, Viktor              g  MDA 2676  + 21 - 70 +194 = 43 = 73 - 72 +127 + 99 + 85 = 24 = 19 = 20 = 31  8.0  2625 
 26. Dautov, Rustem               g  GER 2631  +116 - 53 = 46 =150 +147 + 86 = 47 = 73 + 83 - 44 = 52 = 48 + 74  8.0  2631 
 27. Motylev, Alexander           g  RUS 2601  +136 =157 +161 -  6 + 21 +148 =  8 =  1 -  3 = 74 = 68 = 66 + 70  8.0  2639 
 28. Volokitin, Andrei            m  UKR 2493  +112 + 80 - 24 =120 - 23 =137 + 96 +115 +140 = 17 = 13 = 19 = 37  8.0  2677 
 29. Ehlvest, Jaan                g  EST 2630  =114 =130 = 97 +152 = 93 = 53 = 94 + 66 - 73 = 72 + 79 + 71 = 19  8.0  2628 
 30. Beliavsky, Alexander G       g  SLO 2638  = 46 =132 +124 - 86 +129 = 68 = 79 = 74 + 90 = 52 +106 = 14 = 43  8.0  2626 
 31. Psakhis, Lev                 g  ISR 2575  =128 =175 +155 = 98 +127 -  1 = 69 +148 =  4 + 32 = 40 = 18 = 25  8.0  2634 
 32. Gurevich, Mikhail            g  BEL 2688  +164 = 12 =127 = 48 - 52 =119 + 97 + 70 = 49 - 31 = 47 +102 + 77  8.0  2598 
 33. Malakhatko, Vadim            g  UKR 2524  - 91 +176 -  4 +163 =140 = 62 + 58 = 54 +165 = 36 + 55 = 13 = 17  8.0  2670 
 34. Rublevsky, Sergei            g  RUS 2657  +141 = 14 - 92 +114 = 76 +105 - 20 - 44 +118 = 71 = 94 + 86 + 73  8.0  2637 
 35. Nikolic, Predrag             g  BIH 2652  +177 =106 = 96 =190 +137 = 52 = 73 = 83 + 47 - 11 + 85 = 12 = 20  8.0  2648 
 36. Pigusov, Evgeny              g  RUS 2584  =186 =155 =135 =117 +162 = 39 = 93 = 69 + 84 = 33 =102 = 46 + 68  8.0  2590 
 37. Khenkin, Igor                g  GER 2609  =153 +117 -  6 +136 +190 = 48 = 72 = 47 = 68 + 92 = 49 = 21 = 28  8.0  2611 
 38. Asrian, Karen                g  ARM 2582  = 95 = 69 =154 +187 +184 = 16 + 59 -  3 = 21 =102 = 46 +110 = 40  8.0  2624 
 39. Cvitan, Ognjen               g  CRO 2526  - 58 +183 = 59 +194 = 50 = 36 +115 - 55 = 41 +120 = 54 = 52 + 85  8.0  2656 
 40. Lastin, Alexander            g  RUS 2627  +204 + 86 = 78 - 70 + 97 = 92 = 12 + 48 = 20 = 73 = 31 = 44 = 38  8.0  2646 
 41. Fedorov, Alexei              g  BLR 2590  =123 +179 +151 = 94 -149 =100 = 53 = 93 = 39 + 95 - 22 +104 + 76  8.0  2600 
 42. Baklan, Vladimir             g  UKR 2613  =150 =124 =153 =162 = 46 +116 = 68 = 90 =164 = 81 +139 +101 = 21  8.0  2612 
 43. Conquest, Stuart             g  ENG 2563  =166 =159 +173 = 25 - 16 =136 =125 + 82 -102 +149 +107 + 60 = 30  8.0  2616 
 44. Volkov, Sergey               g  RUS 2558  =194 =182 =175 +186 -  1 =117 +147 + 34 +120 + 26 -  9 = 40 = 23  8.0  2635 
 45. Kobalija, Mihail             g  RUS 2590  =161 = 82 +169 =164 - 49 = 46 -118 =155 +153 +130 = 90 + 93 + 84  8.0  2589 
 46. Savchenko, Stanislav         g  UKR 2517  = 30 =  7 = 26 = 60 = 42 = 45 = 64 =133 + 70 + 83 = 38 = 36 = 61  7.5  2655 
 47. Istratescu, Andrei           g  ROM 2561  = 89 +126 = 58 = 16 = 18 + 95 = 26 = 37 - 35 = 59 = 32 + 91 = 63  7.5  2654 
 48. Sokolov, Andrei              g  FRA 2568  =159 +166 =  5 = 32 + 62 = 37 = 57 - 40 +110 = 16 = 51 = 26 = 50  7.5  2656 
 49. Galego, Luis                 m  POR 2429  +195 = 64 - 61 +185 + 45 +  2 = 15 =  7 = 32 = 20 = 37 - 16 = 54  7.5  2638 
 50. Tregubov, Pavel V            g  RUS 2628  =130 +114 -105 + 56 = 39 =104 = 66 + 53 - 12 = 79 = 93 + 92 = 48  7.5  2593 
 51. Aleksandrov, Aleksej         g  BLR 2610  = 56 +152 = 79 +104 = 92 = 14 + 70 = 20 - 24 =101 = 48 = 76 = 53  7.5  2607 
 52. Gyimesi, Zoltan              g  HUN 2571  +181 +174 -149 = 69 + 32 = 35 - 18 +107 = 16 = 30 = 26 = 39 = 59  7.5  2626 
 53. Atalik, Suat                 g  BIH 2537  +200 + 26 = 20 = 62 - 13 = 29 = 41 - 50 =131 + 89 + 80 = 54 = 51  7.5  2618 
 54. Galkin, Alexander            g  RUS 2584  = 69 = 95 =123 =154 =150 +167 =100 = 33 + 56 = 22 = 39 = 53 = 49  7.5  2559 
 55. Iordachescu, Viorel          g  MDA 2589  +121 +131 = 90 =148 + 86 = 15 -  5 + 39 -  7 = 68 - 33 = 56 +102  7.5  2591 
 56. San Segundo Carrillo, Pablo  g  ESP 2508  = 51 = 23 = 10 - 50 =200 +126 =165 + 87 - 54 = 57 +120 = 55 +112  7.5  2620 
 57. Almasi, Zoltan               g  HUN 2640  =156 +118 = 72 + 79 = 83 = 12 = 48 - 78 - 22 = 56 =152 +125 +105  7.5  2594 
 58. Lautier, Joel                g  FRA 2658  + 39 = 92 = 47 = 96 = 74 - 76 - 33 =153 +162 =124 + 97 = 99 +101  7.5  2595 
 59. Georgiev, Kiril              g  BUL 2676  +146 - 78 = 39 +167 + 71 = 20 - 38 -101 +185 = 47 = 92 + 94 = 52  7.5  2611 
 60. Piket, Jeroen                g  NED 2628  =124 -150 + 84 = 46 =116 =118 +153 = 79 = 81 +164 = 74 - 43 + 90  7.5  2582 
 61. Delchev, Aleksander          g  BUL 2584  =155 +186 + 49 +127 = 24 - 13 =  3 +149 - 15 - 21 +129 = 68 = 46  7.5  2580 
 62. Short, Nigel D               g  ENG 2676  = 81 = 22 +129 = 53 - 48 = 33 +177 = 71 - 76 = 98 =141 +155 + 99  7.5  2590 
 63. Najer, Evgeniy               g  RUS 2600  =117 =153 =162 +161 = 98 = 90 = 21 - 68 +141 =129 + 81 = 74 = 47  7.5  2581 
 64. Epishin, Vladimir            g  RUS 2579  +143 = 49 -148 =121 =117 =153 = 46 =156 = 98 = 84 +124 = 90 +110  7.5  2548 
 65. Markowski, Tomasz            g  POL 2592  +169 -149 =136 +153 = 69 =122 = 90 - 21 -129 +127 + 98 +106 = 66  7.5  2558 
 66. Vaisser, Anatoli             g  FRA 2540  +196 - 15 +182 -  8 +110 = 91 = 50 - 29 +186 = 80 +140 = 27 = 65  7.5  2618 
 67. Roeder, Mathias              m  GER 2459  - 24 - 99 +201 - 68 +171 =144 =141 =177 +116 - 90 +165 +140 +115  7.5  2567 
 68. Reinderman, Dimitri          g  NED 2539  =134 =119 -184 + 67 +174 = 30 = 42 + 63 = 37 = 55 = 27 = 61 - 36  7.0  2545 
 69. Moreno Carnero, Javier       m  ESP 2480  = 54 = 38 +115 = 52 = 65 = 94 = 31 = 36 = 72 +133 = 91 = 77 - 24  7.0  2609 
 70. Hulak, Krunoslav             g  CRO 2564  +163 + 25 = 15 + 40 -  6 = 23 - 51 - 32 - 46 +147 +121 + 95 - 27  7.0  2599 
 71. Neverov, Valeriy             g  UKR 2562  +192 =  5 = 18 =  1 - 59 + 84 =148 = 62 = 95 = 34 +126 - 29 = 75  7.0  2602 
 72. Minasian, Artashes           g  ARM 2554  +176 = 91 = 57 -  5 +166 + 25 = 37 - 10 = 69 = 29 + 75 - 23 = 87  7.0  2619 
 73. Kacheishvili, Giorgi         g  GEO 2570  =187 +170 =158 =184 = 25 +151 = 35 = 26 + 29 = 40 =  4 -  8 - 34  7.0  2595 
 74. Socko, Bartosz               g  POL 2554  -174 +181 +159 = 18 = 58 =103 = 75 = 30 +149 = 27 = 60 = 63 - 26  7.0  2599 
 75. Jussupow, Artur              g  GER 2645  + 98 =105 =106 =137 = 96 = 79 = 74 = 76 = 86 = 94 - 72 +118 = 71  7.0  2573 
 76. Shulman, Yuri                g  BLR 2551  =148 =189 +188 = 91 = 34 + 58 -103 = 75 + 62 - 19 + 87 = 51 - 41  7.0  2613 
 77. Greenfeld, Alon              g  ISR 2570  =175 =128 +131 +138 =  8 -  7 +119 = 16 + 91 -  1 = 23 = 69 - 32  7.0  2585 
 78. Nevednichy, Vladislav        g  ROM 2563  +178 + 59 = 40 = 13 - 15 = 98 +186 + 57 - 10 -  4 -110 +141 = 89  7.0  2592 
 79. Gershon, Alik                g  ISR 2539  =168 +193 = 51 - 57 +121 = 75 = 30 = 60 =103 = 50 - 29 +131 = 80  7.0  2589 
 80. Sturua, Zurab                g  GEO 2600  +102 - 28 +125 +156 =107 =  3 =149 - 14 = 93 = 66 - 53 +152 = 79  7.0  2556 
 81. Yegiazarian, Arsen           g  ARM 2529  = 62 = 16 =119 - 95 +143 =154 =184 +173 = 60 = 42 - 63 =103 +120  7.0  2574 
 82. Ekstroem, Roland             m  SUI 2492  =109 = 45 -120 =113 =165 +145 =106 - 43 +160 = 99 + 96 - 85 +139  7.0  2600 
 83. Stefansson, Hannes           g  ISL 2570  +188 -127 +128 +158 = 57 -  8 + 98 = 35 - 26 - 46 +123 - 84 +129  7.0  2548 
 84. Zelcic, Robert               g  CRO 2503  = 10 -  9 - 60 +196 +134 - 71 +190 +105 - 36 = 64 +133 + 83 - 45  7.0  2568 
 85. Huzman, Alexander            g  ISR 2578  =173 =154 = 95 =166 =102 +150 =107 +118 - 25 +151 - 35 + 82 - 39  7.0  2544 
 86. Chernyshov, Konstantin       g  RUS 2536  +198 - 40 +189 + 30 - 55 - 26 = 95 +117 = 75 -112 +128 - 34 +126  7.0  2552 
 87. Korchnoi, Viktor             g  SUI 2643  =118 -156 -152 =111 =159 +200 +130 - 56 +119 +125 - 76 +142 = 72  7.0  2504 
 88. Turov, Maxim                 g  RUS 2553  =189 -194 =143 =128 -186 =131 =111 +188 +169 =121 =155 =126 +124  7.0  2476 
 89. Mchedlishvili, Mikheil       m  GEO 2416  = 47 - 96 - 93 =133 =142 =179 +203 +167 =104 - 53 +185 +146 = 78  7.0  2559 
 90. Bischoff, Klaus              g  GER 2533  +202 +  2 = 55 = 20 -  3 = 63 = 65 = 42 - 30 + 67 = 45 = 64 - 60  6.5  2568 
 91. Akopian, Vladimir            g  ARM 2654  + 33 = 72 = 14 = 76 =100 = 66 =108 + 94 - 77 =139 = 69 - 47 = 93  6.5  2542 
 92. Romanishin, Oleg M           g  UKR 2559  +183 = 58 + 34 = 19 = 51 = 40 = 23 -  2 +121 - 37 = 59 - 50 = 97  6.5  2592 
 93. Goloshchapov, Alexander      g  UKR 2528  =  4 - 18 + 89 +175 = 29 =120 = 36 = 41 = 80 =140 = 50 - 45 = 91  6.5  2587 
 94. Ruck, Robert                 g  HUN 2557  +180 +103 = 19 = 41 -  9 = 69 = 29 - 91 +147 = 75 = 34 - 59 =111  6.5  2578 
 95. Ermenkov, Evgenij            g  BUL 2478  = 38 = 54 = 85 + 81 =120 - 47 = 86 +137 = 71 - 41 +164 - 70 =106  6.5  2561 
 96. Nataf, Igor-Alexandre        g  FRA 2552  =126 + 89 = 35 = 58 = 75 - 18 - 28 +136 -151 +117 - 82 +161 =114  6.5  2528 
 97. Burmakin, Vladimir           g  RUS 2522  +  8 - 19 = 29 +200 - 40 =  4 - 32 =128 +111 =148 - 58 +154 = 92  6.5  2549 
 98. Wells, Peter K               g  ENG 2522  - 75 +197 +103 = 31 = 63 = 78 - 83 =119 = 64 = 62 - 65 +138 =108  6.5  2550 
 99. Miles, Anthony J             g  ENG 2562  -184 + 67 -138 =143 =161 +135 +136 - 25 =107 = 82 +151 = 58 - 62  6.5  2520 
100. Aronian, Levon               g  ARM 2528  =  1 -  3 +170 +135 = 91 = 41 = 54 -120 =148 -126 =154 =121 +155  6.5  2529 
101. Moiseenko, Alexander         g  UKR 2561  =182 -148 -186 +180 =135 +181 +124 + 59 = 23 = 51 = 16 - 42 - 58  6.5  2536 
102. Godena, Michele              g  ITA 2494  - 80 -  8 +197 +168 = 85 -108 +144 +160 + 43 = 38 = 36 - 32 - 55  6.5  2550 
103. Krasenkow, Michal            g  POL 2655  +129 - 94 - 98 +169 +177 = 74 + 76 - 11 = 79 -106 =118 = 81 =104  6.5  2535 
104. Agrest, Evgenij              g  SWE 2532  +199 = 17 =  9 - 51 +138 = 50 =120 -140 = 89 =131 +148 - 41 =103  6.5  2520 
105. Jobava, Baadur               m  GEO 2543  +197 = 75 + 50 = 11 - 19 - 34 =117 - 84 =123 +161 +136 =112 - 57  6.5  2550 
106. Chuchelov, Vladimir          g  BEL 2550  +191 = 35 = 75 -  7 -119 +161 = 82 =151 +154 +103 - 30 - 65 = 95  6.5  2534 
107. Czebe, Attila                m  HUN 2502  - 19 +198 +145 +140 = 80 - 17 = 85 - 52 = 99 +165 - 43 -115 +164  6.5  2553 
108. Eljanov, Pavel               g  UKR 2558  -158 -138 +183 =173 +179 +102 = 91 -  4 =124 -110 +162 =129 = 98  6.5  2504 
109. Golod, Vitali                g  ISR 2593  = 82 -161 -117 =170 +163 -121 +175 -147 =138 +173 =153 =123 +119  6.5  2463 
110. Halkias, Stelios             m  GRE 2494  - 20 =112 =160 +199 - 66 +198 =157 +122 - 48 +108 + 78 - 38 - 64  6.5  2511 
111. Efimenko, Zahar              m  UKR 2439  - 12 - 21 =195 = 87 +168 -152 = 88 +190 - 97 =132 +156 +167 = 94  6.5  2504 
112. Kozul, Zdenko                g  CRO 2595  - 28 =110 +179 -151 -136 +187 =150 +184 +152 + 86 - 14 =105 - 56  6.5  2498 
113. Kempinski, Robert            g  POL 2582  -135 -169 +192 = 82 -123 -159 =183 =172 +166 =138 +173 =147 +152  6.5  2458 
114. Shneider, Aleksandr          g  UKR 2516  = 29 - 50 +196 - 34 +194 -115 =128 =126 -127 =159 +166 +171 = 96  6.5  2469 
115. Nijboer, Friso               g  NED 2580  =154 =173 - 69 +203 =125 +114 - 39 - 28 =117 =142 +149 +107 - 67  6.5  2490 
116. Sargissian, Gabriel          m  ARM 2517  - 26 +171 -  7 +182 = 60 - 42 -173 +159 - 67 =187 =163 +184 +151  6.5  2490 
117. Miton, Kamil                 m  POL 2497  = 63 - 37 +109 = 36 = 64 = 44 =105 - 86 =115 - 96 +172 =144 =141  6.0  2523 
118. Miroshnichenko, Evgenij      m  UKR 2520  = 87 - 57 +126 -  3 +131 = 60 + 45 - 85 - 34 +143 =103 - 75 =128  6.0  2544 
119. Stojanovski, Dejan           f  MKD 2351  =137 = 68 = 81 = 22 +106 = 32 - 77 = 98 - 87 =177 +130 =139 -109  6.0  2531 
120. Nielsen, Peter Heine         g  DEN 2585  =179 =123 + 82 = 28 = 95 = 93 =104 +100 - 44 - 39 - 56 +153 - 81  6.0  2482 
121. Djuric, Stefan               g  YUG 2483  - 55 =160 +133 = 64 - 79 +109 = 22 +157 - 92 = 88 - 70 =100 =146  6.0  2528 
122. Blehm, Pawel                 g  POL 2530  =  3 =  1 +168 - 17 +158 = 65 -  2 -110 =143 -155 +175 =136 =125  6.0  2491 
123. Izoria, Zviad                m  GEO 2489  = 41 =120 = 54 - 23 +113 - 21 -185 +171 =105 +157 - 83 =109 =145  6.0  2522 
124. Nedev, Trajce                g  MKD 2514  = 60 = 42 - 30 -174 +182 +166 -101 +138 =108 = 58 - 64 +134 - 88  6.0  2489 
125. Ionov, Sergey                g  RUS 2505  =  9 = 10 - 80 +189 =115 =160 = 43 -165 +145 - 87 +177 - 57 =122  6.0  2539 
126. Gunnarsson, Jon Viktor       m  ISL 2366  = 96 - 47 -118 +146 =152 - 56 +135 =114 +150 +100 - 71 = 88 - 86  6.0  2498 
127. Basagic, Zlatko              m  SLO 2345  +139 + 83 = 32 - 61 - 31 +185 - 25 - 22 +114 - 65 =167 =132 =133  6.0  2540 
128. Rogic, Davor                 m  CRO 2457  = 31 = 77 - 83 = 88 -185 +199 =114 = 97 =146 +156 - 86 =133 =118  6.0  2485 
129. Rechlis, Gad                 g  ISR 2525  -103 +180 - 62 +181 - 30 +138 =174 =154 + 65 = 63 - 61 =108 - 83  6.0  2509 
130. Smirnov, Pavel               m  RUS 2511  = 50 = 29 = 23 - 10 -176 +178 - 87 +163 +174 - 45 -119 +159 =131  6.0  2473 
131. Cyborowski, Lukasz           m  POL 2450  +133 - 55 - 77 =144 -118 = 88 +198 +132 = 53 =104 =146 - 79 =130  6.0  2490 
132. Miladinovic, Igor            g  GRE 2519  =  7 = 30 -  8 =178 +175 =140 -  4 -131 =170 =111 +188 =127 =143  6.0  2481 
133. Kruppa, Yuri                 g  UKR 2572  -131 =143 -121 = 89 +170 =155 +176 = 46 +156 - 69 - 84 =128 =127  6.0  2426 
134. Thorfinnsson, Bragi             ISL 2292  = 68 =137 = 22 -145 - 84 =143 +181 +144 -139 -152 +169 -124 +188  6.0  2482 
135. Minasian, Ara                m  ARM 2478  +113 - 20 = 36 -100 =101 - 99 -126 +183 =187 =160 =137 =157 +180  6.0  2482 
136. Fedorchuk, Sergey A          m  UKR 2503  - 27 +202 = 65 - 37 +112 = 43 - 99 - 96 +178 +137 -105 =122 =144  6.0  2498 
137. Narciso Dublan, Marc         m  ESP 2544  =119 =134 +178 = 75 - 35 = 28 =151 - 95 =173 -136 =135 +186 =147  6.0  2451 
138. Azarov, Sergei                  BLR 2452  - 11 +108 + 99 - 77 -104 -129 +200 -124 =109 =113 +160 - 98 +177  6.0  2502 
139. Bezgodov, Alexei             g  RUS 2543  -127 -188 =172 -176 =199 +180 +166 +161 +134 = 91 - 42 =119 - 82  6.0  2388 
140. Georgiev, Vladimir           g  BUL 2592  +203 =151 =156 -107 = 33 =132 +152 +104 - 28 = 93 - 66 - 67 =142  6.0  2479 
141. Sulava, Nenad                g  CRO 2526  - 34 +172 -  1 -188 +192 =173 = 67 +179 - 63 +184 = 62 - 78 =117  6.0  2490 
142. Konopka, Michal              m  CZE 2507  - 17 -200 =176 =193 = 89 =194 =163 =178 +192 =115 +145 - 87 =140  6.0  2439 
143. Zlochevskij, Alexander       g  ITA 2469  - 64 =133 = 88 = 99 - 81 =134 =158 +201 =122 -118 =157 +185 =132  6.0  2460 
144. Guliev, Sarhan               g  AZE 2528  -  5 -178 +191 =131 =173 = 67 -102 -134 +194 =175 +187 =117 =136  6.0  2422 
145. Degraeve, Jean-Marc          g  FRA 2589  -151 +203 -107 +134 -156 - 82 +159 =150 -125 +179 -142 +148 =123  6.0  2440 
146. Slobodjan, Roman             g  GER 2529  - 59 -163 =180 -126 +201 =175 +170 =169 =128 +186 =131 - 89 =121  6.0  2414 
147. Grabarczyk, Miroslaw         m  POL 2506  - 13 +201 -  2 +202 - 26 +158 - 44 +109 - 94 - 70 +178 =113 =137  6.0  2473 
148. Korobov, Anton                  UKR 2401  = 76 +101 + 64 = 55 = 20 - 27 = 71 - 31 =100 = 97 -104 -145 =153  5.5  2503 
149. De Vreugt, Dennis            g  NED 2460  +160 + 65 + 52 - 24 + 41 -  9 = 80 - 61 - 74 - 43 -115 =177 =157  5.5  2515 
150. Kuczynski, Robert            g  POL 2509  = 42 + 60 - 13 = 26 = 54 - 85 =112 =145 -126 =172 =159 =163 =166  5.5  2471 
151. Jaracz, Pawel                g  POL 2484  +145 =140 - 41 +112 = 10 - 73 =137 =106 + 96 - 85 - 99 =164 -116  5.5  2509 
152. Acs, Peter                   g  HUN 2509  = 23 - 51 + 87 - 29 =126 +111 -140 +176 -112 +134 = 57 - 80 -113  5.5  2480 
153. Kantsler, Boris              g  ISR 2507  = 37 = 63 = 42 - 65 +187 = 64 - 60 = 58 - 45 +174 =109 -120 =148  5.5  2501 
154. Podgaets, Mikhail            m  UKR 2477  =115 = 85 = 38 = 54 =160 = 81 =164 =129 -106 =185 =100 - 97 =165  5.5  2495 
155. Gausel, Einar                g  NOR 2480  = 61 = 36 - 31 -160 +193 =133 =167 = 45 =157 +122 = 88 - 62 -100  5.5  2495 
156. Chatalbashev, Boris          g  BUL 2518  = 57 + 87 =140 - 80 +145 - 11 =160 = 64 -133 -128 -111 =172 +192  5.5  2487 
157. Timoscenko, Gennadij         g  SVK 2531  +171 = 27 = 17 -  9 +188 - 10 =110 -121 =155 -123 =143 =135 =149  5.5  2445 
158. Brendel, Oliver              f  GER 2389  +108 = 11 = 73 - 83 -122 -147 =143 -162 =163 -166 +193 =173 +187  5.5  2434 
159. Dancevski, Orce              m  MKD 2428  = 48 = 43 - 74 -177 = 87 +113 -145 -116 +201 =114 =150 -130 +185  5.5  2471 
160. Mitkov, Nikola               g  MKD 2578  -149 =121 =110 +155 =154 =125 =156 -102 - 82 =135 -138 +182 =170  5.5  2418 
161. Cao, Sang                    m  HUN 2488  = 45 +109 - 27 - 63 = 99 -106 +172 -139 +176 -105 +199 - 96 =168  5.5  2435 
162. Jacimovic, Dragoljub         g  MKD 2504  -  2 +195 = 63 = 42 - 36 -174 =188 +158 - 58 +168 -108 =165 =171  5.5  2425 
163. Likavsky, Tomas              m  SVK 2425  - 70 +146 -190 - 33 -109 +193 =142 -130 =158 +176 =116 =150 =167  5.5  2438 
164. Volzhin, Alexander           g  RUS 2528  - 32 +192 +199 = 45 -  2 =184 =154 +174 = 42 - 60 - 95 =151 -107  5.5  2439 
165. Kuzmin, Gennadi P            g  UKR 2569  =170 -187 -166 +172 = 82 +203 = 56 +125 - 33 -107 - 67 =162 =154  5.5  2417 
166. Petrov, Marijan              m  BUL 2425  = 43 - 48 +165 = 85 - 72 -124 -139 +200 -113 +158 -114 +199 =150  5.5  2430 
167. Rabiega, Robert              m  GER 2517  - 15 =196 +193 - 59 +178 - 54 =155 - 89 =175 +170 =127 -111 =163  5.5  2404 
168. Organdziev, Oliver           f  MKD 2322  = 79 =190 -122 -102 -111 =183 =197 +182 =179 -162 =192 +178 =161  5.5  2405 
169. Dervishi, Erald              g  ALB 2491  - 65 +113 - 45 -103 -198 +189 +192 =146 - 88 =199 -134 =183 +184  5.5  2392 
170. Stanojoski, Zvonko           m  MKD 2435  =165 - 73 -100 =109 -133 +191 -146 +198 =132 -167 =180 +196 =160  5.5  2427 
171. Kocovski, Ivan               f  MKD 2324  -157 -116 -203 +183 - 67 +182 =187 -123 =188 +192 +179 -114 =162  5.5  2412 
172. Khruschiov, Alexey              MDA 2400  - 14 -141 =139 -165 =195 +202 -161 =113 +190 =150 -117 =156 +186  5.5  2426 
173. Bogdanovski, Vlatko          g  MKD 2463  = 85 =115 - 43 =108 =144 =141 +116 - 81 =137 -109 -113 =158 =174  5.0  2440 
174. Weiss, Christian             m  AUT 2368  + 74 - 52 - 21 +124 - 68 +162 =129 -164 -130 -153 =183 =187 =173  5.0  2419 
175. Hillarp Persson, Tiger       g  SWE 2443  = 77 = 31 = 44 - 93 -132 =146 -109 +197 =167 =144 -122 -180 +191  5.0  2414 
176. Kristjansson, Stefan         f  ISL 2371  - 72 - 33 =142 +139 +130 = 22 -133 -152 -161 -163 +200 =181 =179  5.0  2403 
177. Mikhalevski, Victor          g  ISR 2523  - 35 +191 - 16 +159 -103 +188 - 62 = 67 =184 =119 -125 =149 -138  5.0  2415 
178. Mitkov, Marjan               f  MKD 2424  - 78 +144 -137 =132 -167 -130 +199 =142 -136 +193 -147 -168 +196  5.0  2365 
179. Efimov, Igor                 g  ITA 2480  =120 - 41 -112 +195 -108 = 89 +194 -141 =168 -145 -171 +197 =176  5.0  2362 
