40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (Games and Results)
40th Chess Olympiad Istanbul 2012
Mark Crowther - Sunday 9th September 2012
The 40th Chess Olympiad took place in Istanbul, Turkey 27th August (Opening 28th R1) to 9th September 2012. Armenia won the title for the 3rd time in 4 attempts after defeating Hungary in the final round. They were helped by Ukraine who beat the leaders China in the final round to secure Bronze for themselves. Elo favourites Russia were tied with Armenia on 19 points. Their loss to the USA proved to be the decisive result. Russia did capture the women's crown on tie-break ahead of China who will surely be extremely disappointed.

Part of the official Olympiad poster. | http://www.chessolympiadistanbul.com
40th Chess Olympiad Istanbul Round 11 2012 (11)
The 40th Chess Olympiad Istanbul Final Round 11 took place on Sunday 9th September 2012.
Armenia captured their third title in their last four attempts after defeating Hungary 2.5-1.5 in the final round thanks to a win from Sergei Movsesian. Their leader Levon Aronian also captured gold on board 1. The round 10 leaders China were defeated 3-1 by Ukraine where Vassily Ivanchuk destroyed Wang Hao on top board. Russia were level with Armenia on 19 points but had a worse tie-break even after beating Germany 3-1. Ukraine took bronze.
Gold Medal Board Prizes Bd1: Levon Aronian Bd2 David Navara Bd3 Shakhriyar Mamedyarov Bd4 Vlad Tkachiev Bd5 Dmitry Jakovenko.
In the women's Olympiad Russia destroyed Kazakhstan 4-0 in the final round and took the title on tie-break from China who only just struggled past Bulgaria 2.5-1.5. Russia did what China failed to do in Round 10, beat a Kazakhstan who did really well but were vastly outrated on every board.
Live Video - Pairings - Live Games Official.
Leading Open Pairings
UKR 3-1 CHN (Ivanchuk 1-0 Wang Hao was a real brilliancy win. Wang Yue 1/2 Ponomariov, Volokitin 1/2 Ding, Bu 0-1 Eljanov), HUN 1.5-2.5 ARM (Leko 1/2 Aronian, Movsesian 1-0 Almasi (this was the game that settled who won gold), Akopian 1/2 Polgar, Sargissian 1/2 Berkes), RUS 3-1 GER (Kramnik 1-0 Naiditsch, Khenkin 1/2 Grischuk, Karjakin 1-0 Fridman, Gustafsson 1/2 Jakovenko), POL 1.5-2.5 USA (Wojtaszek 1-0 Nakamura, Kamsky 1-0 Bartel), ARG 1-3 NED (Peralta 0-1 Giri, Van Wely 1-0 Flores), VIE 3-1 UZB (Le 1/2 Kasimdzhanov), ROU 3-1 PHI (Lupulescu 1/2 So), CUB 2.5-1.5 SLO (Dominguez 1-0 Lenic), AZE 2.5-1.5 IND (Safarki 1/2 Sasikiran), ENG 2.5-1.5 CZE (Adams 1/2 Laznicka, Navara 1-0 Jones, Short 1-0 Babula. A final quick win for Short who played really well in the event with only one bad game and a lot of wins. Stocek 0-1 Howell), ISR 2-2 BLR (Sutovsky 1-0 Sergei Zhigalko), GEO 1-3 DEN (Mchedlishvili 1/2 Sune Berh Hansen), ITA 3.5-0.5 GRE (Caruana 1-0 Papaioannou), BUL 4-0 VEN (Topalov 1-0 Iturrizaga) PER 1.5-2.5 LAT (Cori 1/2 Shirov)
Leading Women's Pairings
RUS 4-0 KAZ (Tatiana Kosintseva 1-0 Nakhbayeva), BUL 1.5-2.5 CHN (Stefanova 1/2 Hou Yifan), UKR 3.5-0.5 GER (Lahno 1-0 Paehtz), FRA 1.5-2.5 IND (Skripchenko 0-1 Dronavalli), POL 1.5-2.5 ARM (Socko 0-1 Danielian),
Games from the top 21 men's boards are now available for viewing and download.
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (11)
Mark Crowther (Sun Sep 9 16:07:00 2012)
Ivanchuk delivering the final blow in his brilliancy against Wang Hao. Photo © | http://chesstv.com
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (10)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 10 2012
Mark Crowther | Fri Sep 7 19:32:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (9)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 9 2012
Mark Crowther | Thu Sep 6 19:17:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (8)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 8 2012
Mark Crowther | Wed Sep 5 18:59:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (7)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 7 2012
Mark Crowther | Tue Sep 4 18:39:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (6)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 6 2012
Mark Crowther | Mon Sep 3 18:18:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (5)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 5 2012
Mark Crowther | Sat Sep 1 18:28:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (4)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 4 2012
Mark Crowther | Fri Aug 31 19:22:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (3)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 3 2012
Mark Crowther | Thu Aug 30 23:29:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (2)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 2 2012
Mark Crowther | Wed Aug 29 15:50:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (1)
40th Chess Olympiad Istanbul Round 1 2012
Mark Crowther | Tue Aug 28 23:37:00 2012
40th Chess Olympiad Istanbul 2012 (Opening Ceremony)
40th Chess Olympiad Opens in Istanbul
Mark Crowther | Mon Aug 27 22:12:00 2012
40th Olympiad 2012 (Istanbul TUR)
Mon 27th Aug 2012 - Mon 10th Sep 2012 -
Official Site - Results - Live
Olympiad 2012 (11 Rds Olym Team TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Open Games
Olympiad Women 2012 (11 Rds Olym Team TC:90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Women's Games
Olympiad 2012 (11 Rds Olym Team TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Open Games
| Olympiad 2012 Istanbul TUR Mon 27th Aug 2012 - Mon 10th Sep 2012
Leading Final Round 11 Standings: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Team | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Armenia | ARM | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 397.0 | 29.0 |
| 2 | 1 | Russia | RUS | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 388.5 | 28.5 |
| 3 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 363.0 | 29.5 |
| 4 | 6 | China | CHN | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 390.5 | 29.5 |
| 5 | 5 | United States Of America | USA | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 361.0 | 30.0 |
| 6 | 9 | Netherlands | NED | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 329.0 | 29.0 |
| 7 | 27 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 313.5 | 29.0 |
| 8 | 25 | Romania | ROU | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 310.0 | 29.0 |
| 9 | 4 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 368.0 | 28.0 |
| 10 | 7 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 344.0 | 29.0 |
| 11 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 338.5 | 30.5 |
| 12 | 14 | Germany | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 334.5 | 26.0 |
| 13 | 16 | Poland | POL | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 313.5 | 27.5 |
| 14 | 20 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 307.0 | 28.5 |
| 15 | 22 | Italy | ITA | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 306.0 | 28.0 |
| 16 | 34 | Sweden | SWE | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 303.5 | 28.0 |
| 17 | 11 | England | ENG | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 300.5 | 26.0 |
| 18 | 39 | Denmark | DEN | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 270.5 | 27.0 |
| 19 | 23 | Moldova | MDA | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 348.5 | 29.5 |
| 20 | 10 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 321.5 | 28.0 |
| 21 | 35 | Philippines | PHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 321.0 | 26.0 |
| 22 | 29 | Argentina | ARG | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 316.0 | 25.0 |
| 23 | 8 | France | FRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 305.0 | 26.5 |
| 24 | 33 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 303.0 | 27.0 |
| 25 | 28 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 297.0 | 24.0 |
| 26 | 12 | Israel | ISR | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 296.0 | 25.0 |
| 27 | 19 | Croatia | CRO | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 295.5 | 25.0 |
| 28 | 30 | Latvia | LAT | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 295.0 | 26.0 |
| 29 | 32 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 289.5 | 27.0 |
| 30 | 42 | Slovakia | SVK | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 264.5 | 27.0 |
| 31 | 57 | Turkmenistan | TKM | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 255.0 | 24.5 |
| 32 | 61 | Australia | AUS | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 252.5 | 24.5 |
| 33 | 48 | Bangladesh | BAN | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 227.5 | 26.0 |
| 34 | 17 | Czech Republic | CZE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 315.0 | 26.5 |
| 35 | 13 | India | IND | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 309.5 | 25.5 |
| 36 | 26 | Georgia | GEO | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 306.0 | 26.5 |
| 37 | 18 | Spain | ESP | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 286.5 | 25.0 |
| 38 | 49 | FYROM | MKD | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 275.5 | 25.0 |
| 39 | 24 | Brazil | BRA | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 274.0 | 24.0 |
| 40 | 21 | Greece | GRE | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 269.0 | 28.0 |
| 41 | 36 | Austria | AUT | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 258.5 | 25.5 |
| 42 | 31 | Turkey | TUR | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 252.0 | 24.5 |
| 43 | 38 | Mexico | MEX | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 251.0 | 25.5 |
| 44 | 87 | IBCA | IBCA | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 249.0 | 26.0 |
| 45 | 54 | Norway | NOR | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 247.5 | 25.5 |
| 46 | 56 | Mongolia | MGL | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 244.0 | 26.0 |
| 47 | 51 | Iceland | ISL | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 241.0 | 26.0 |
| 48 | 72 | Turkey 2016 | TUR16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 236.5 | 24.0 |
| 49 | 63 | Paraguay | PAR | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 234.0 | 25.0 |
| 50 | 40 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 234.0 | 24.0 |
| 51 | 58 | Venezuela | VEN | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 211.5 | 21.0 |
| 52 | 53 | Canada | CAN | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 261.0 | 25.0 |
| 53 | 37 | Egypt | EGY | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 255.5 | 26.0 |
| 54 | 50 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 254.0 | 23.0 |
| 55 | 71 | Peru | PER | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 253.5 | 23.5 |
| 56 | 46 | Chile | CHI | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 252.5 | 24.5 |
| 57 | 80 | Bolivia | BOL | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 235.5 | 25.5 |
| 58 | 60 | Tajikistan | TJK | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 234.0 | 25.0 |
| 59 | 55 | Singapore | SIN | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 233.5 | 25.5 |
| 60 | 64 | Portugal | POR | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 232.5 | 24.5 |
| 61 | 45 | Iran | IRI | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 229.0 | 22.5 |
| 62 | 73 | South Africa | RSA | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 223.5 | 22.0 |
| 63 | 83 | Zambia | ZAM | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 223.0 | 26.0 |
| 64 | 86 | Malaysia | MAS | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 222.5 | 24.0 |
| 65 | 81 | Kyrgyzstan | KGZ | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 220.5 | 22.5 |
| 66 | 62 | Albania | ALB | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 210.0 | 23.5 |
| 67 | 96 | Puerto Rico | PUR | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 200.0 | 24.5 |
| 68 | 74 | Faroe Islands | FAI | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 199.0 | 24.5 |
| 69 | 78 | Dominican Republic | DOM | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 198.0 | 20.5 |
| 70 | 43 | Switzerland | SUI | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 241.0 | 24.5 |
| 71 | 70 | Uruguay | URU | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 223.5 | 23.5 |
| 72 | 47 | Colombia | COL | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 222.5 | 24.0 |
| 73 | 68 | Indonesia | INA | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 222.0 | 22.0 |
| 74 | 52 | Finland | FIN | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 220.0 | 22.5 |
| 75 | 94 | Tunisia | TUN | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 219.0 | 22.5 |
| 76 | 65 | Scotland | SCO | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 211.0 | 22.5 |
| 77 | 75 | ICSC | ICSC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 211.0 | 22.0 |
| 78 | 101 | Algeria | ALG | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 211.0 | 20.5 |
| 79 | 66 | Qatar | QAT | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 209.5 | 22.5 |
| 80 | 112 | Estonia | EST | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 209.0 | 21.5 |
| 81 | 77 | Costa Rica | CRC | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 205.5 | 21.5 |
| 82 | 67 | Lithuania | LTU | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 203.5 | 23.5 |
| 83 | 76 | United Arab Emirates | UAE | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 199.5 | 21.0 |
| 84 | 99 | Guatemala | GUA | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 178.5 | 22.0 |
| 85 | 107 | Botswana | BOT | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 169.5 | 22.0 |
| 86 | 88 | Andorra | AND | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 160.0 | 20.5 |
| 87 | 69 | Ireland | IRL | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 237.0 | 22.5 |
| 88 | 44 | Montenegro | MNE | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 228.5 | 22.0 |
| 89 | 41 | Belgium | BEL | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 206.5 | 21.0 |
| 90 | 108 | Uganda | UGA | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 204.0 | 22.5 |
| 91 | 95 | Lebanon | LIB | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 200.5 | 22.5 |
| 92 | 85 | Zimbabwe | ZIM | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 198.0 | 22.0 |
| 93 | 89 | IPCA | IPCA | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 197.5 | 23.0 |
| 94 | 97 | Myanmar | MYA | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 181.5 | 21.0 |
| 95 | 105 | Jamaica | JAM | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 180.5 | 21.5 |
| 96 | 146 | Nigeria | NGR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 175.5 | 21.0 |
| 97 | 91 | New Zealand | NZL | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 174.5 | 20.0 |
| 98 | 82 | Jordan | JOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 170.0 | 21.0 |
| 99 | 93 | Monaco | MNC | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 161.0 | 21.0 |
| 100 | 103 | Yemen | YEM | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 159.5 | 18.0 |
| 101 | 109 | Thailand | THA | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 158.0 | 19.0 |
| 102 | 110 | Panama | PAN | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 155.0 | 20.0 |
| 103 | 100 | Pakistan | PAK | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 151.5 | 18.0 |
| 104 | 117 | Sri Lanka | SRI | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 149.0 | 18.5 |
| 105 | 114 | Trinidad & Tobago | TRI | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 143.0 | 20.0 |
| 106 | 90 | Wales | WLS | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 140.0 | 20.0 |
| 107 | 113 | Libya | LBA | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 137.5 | 19.5 |
| 108 | 147 | Ethiopia | ETH | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 134.0 | 20.0 |
| 109 | 59 | Ecuador | ECU | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 180.5 | 21.5 |
| 110 | 98 | Barbados | BAR | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 171.5 | 22.0 |
| 111 | 152 | Sudan | SUD | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 166.5 | 22.0 |
| 112 | 84 | Luxembourg | LUX | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 153.5 | 19.0 |
| 113 | 124 | Nepal | NEP | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 149.0 | 21.5 |
| 114 | 106 | Angola | ANG | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 147.5 | 20.5 |
| 115 | 102 | Syria | SYR | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 141.5 | 17.0 |
| 116 | 155 | Afghanistan | AFG | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 133.0 | 17.0 |
| 117 | 79 | Iraq | IRQ | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 131.5 | 18.5 |
| 118 | 119 | Cyprus | CYP | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 130.0 | 18.5 |
| 119 | 111 | El Salvador | ESA | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 128.0 | 19.5 |
| 120 | 104 | Nicaragua | NCA | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 122.0 | 15.5 |
| 121 | 139 | Honduras | HON | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 119.0 | 17.0 |
| 122 | 123 | Liechtenstein | LIE | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 117.0 | 17.5 |
| 123 | 92 | Japan | JPN | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 156.5 | 18.0 |
| 124 | 133 | South Korea | KOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 141.0 | 18.0 |
| 125 | 120 | Suriname | SUR | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 132.0 | 17.5 |
| 126 | 129 | Hong Kong | HKG | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 131.0 | 20.0 |
| 127 | 136 | Maldives | MDV | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 124.5 | 17.5 |
| 128 | 116 | Netherlands Antilles | AHO | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 120.5 | 16.0 |
| 129 | 122 | Jersey | JCI | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 119.5 | 18.0 |
| 130 | 149 | Mozambique | MOZ | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 116.5 | 17.5 |
| 131 | 127 | Macau | MAC | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 114.5 | 17.0 |
| 132 | 125 | Malawi | MAW | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 104.0 | 15.5 |
| 133 | 118 | Palestine | PLE | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 94.5 | 14.5 |
| 134 | 126 | Papua New Guinea | PNG | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 85.0 | 16.5 |
| 135 | 128 | Guernsey | GCI | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 83.5 | 14.5 |
| 136 | 131 | Haiti | HAI | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 147.5 | 19.0 |
| 137 | 135 | Mauritius | MRI | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 139.5 | 19.0 |
| 138 | 138 | Namibia | NAM | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 132.0 | 21.0 |
| 139 | 121 | Kenya | KEN | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 129.0 | 16.5 |
| 140 | 140 | Chinese Taipei | TPE | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 116.0 | 17.5 |
| 141 | 115 | Malta | MLT | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 113.0 | 17.0 |
| 142 | 130 | Mauritania | MTN | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 108.0 | 16.0 |
| 143 | 154 | Kuwait | KUW | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 104.0 | 16.0 |
| 144 | 142 | Aruba | ARU | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 104.0 | 15.5 |
| 145 | 144 | US Virgin Islands | ISV | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 102.0 | 18.5 |
| 146 | 143 | Ghana | GHA | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 101.5 | 17.5 |
| 147 | 134 | Fiji | FIJ | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 92.5 | 16.5 |
| 148 | 141 | San Marino | SMR | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 85.5 | 16.0 |
| 149 | 148 | Sierra Leone | SLE | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 57.5 | 13.0 |
| 150 | 137 | Sao Tome And Principe | STP | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 78.5 | 14.5 |
| 151 | 150 | Turkey 2023 | TUR23 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 64.5 | 11.0 |
| 152 | 157 | Togo | TOG | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 49.0 | 11.0 |
| 153 | 132 | Bermuda | BER | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 81.5 | 15.5 |
| 154 | 145 | Palau | PLW | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 58.0 | 12.5 |
| 155 | 151 | Rwanda | RWA | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 48.0 | 11.0 |
| 156 | 153 | Burundi | BDI | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19.0 | 3.5 |
| 157 | 156 | Congo | CGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 157 teams | ||||||||||
Olympiad Women 2012 (11 Rds Olym Team TC: 90m:30m+30spm(1)) - Games in PGN: Women's Games
| Olympiad Women 2012 Istanbul TUR Mon 27th Aug 2012 - Mon 10th Sep 2012
Leading Final Round 11 Standings: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | SNo | Team | FED | Gms | + | - | = | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Russia | RUS | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 450.0 | 33.0 |
| 2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 416.0 | 31.5 |
| 3 | 4 | Ukraine | UKR | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 408.5 | 30.5 |
| 4 | 6 | India | IND | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 336.0 | 28.0 |
| 5 | 10 | Romania | ROU | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 313.5 | 28.5 |
| 6 | 8 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 313.0 | 26.5 |
| 7 | 14 | France | FRA | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 347.5 | 29.0 |
| 8 | 3 | Georgia | GEO | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 344.0 | 28.5 |
| 9 | 26 | Iran | IRI | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 339.0 | 31.0 |
| 10 | 5 | United States of America | USA | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 326.0 | 29.5 |
| 11 | 9 | Germany | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 316.0 | 27.0 |
| 12 | 22 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 309.0 | 27.0 |
| 13 | 21 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 308.0 | 28.0 |
| 14 | 36 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 292.0 | 28.5 |
| 15 | 7 | Poland | POL | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 336.5 | 27.5 |
| 16 | 13 | Bulgaria | BUL | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 316.5 | 27.5 |
| 17 | 12 | Hungary | HUN | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 303.0 | 27.5 |
| 18 | 24 | Latvia | LAT | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 296.5 | 28.0 |
| 19 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 286.0 | 25.5 |
| 20 | 17 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 285.5 | 27.0 |
| 21 | 35 | Uzbekistan | UZB | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 278.5 | 24.5 |
| 22 | 20 | Slovakia | SVK | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 278.0 | 23.5 |
| 23 | 37 | Peru | PER | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 273.5 | 26.0 |
| 24 | 54 | Indonesia | INA | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 262.5 | 26.0 |
| 25 | 60 | Mexico | MEX | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 230.0 | 25.0 |
| 26 | 28 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 307.5 | 27.0 |
| 27 | 23 | Czech Republic | CZE | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 306.5 | 26.0 |
| 28 | 27 | Azerbaijan | AZE | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 306.0 | 26.0 |
| 29 | 25 | Israel | ISR | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 302.0 | 26.5 |
| 30 | 19 | Serbia | SRB | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 290.5 | 25.5 |
| 31 | 34 | Colombia | COL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289.5 | 27.0 |
| 32 | 11 | Spain | ESP | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 285.0 | 25.5 |
| 33 | 31 | Italy | ITA | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 277.0 | 27.0 |
| 34 | 53 | Venezuela | VEN | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 262.5 | 26.5 |
| 35 | 42 | Montenegro | MNE | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 259.0 | 26.0 |
| 36 | 49 | Estonia | EST | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 243.5 | 25.5 |
| 37 | 43 | Austria | AUT | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 230.0 | 23.0 |
| 38 | 55 | Chile | CHI | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 200.5 | 26.0 |
| 39 | 64 | Bolivia | BOL | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 182.0 | 21.0 |
| 40 | 18 | Greece | GRE | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 276.0 | 25.0 |
| 41 | 16 | Slovenia | SLO | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 265.0 | 23.5 |
| 42 | 45 | Turkey | TUR | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 260.5 | 25.5 |
| 43 | 57 | Philippines | PHI | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 257.5 | 24.5 |
| 44 | 33 | Lithuania | LTU | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 255.0 | 24.0 |
| 45 | 30 | Croatia | CRO | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 242.0 | 25.5 |
| 46 | 44 | England | ENG | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 240.0 | 24.5 |
| 47 | 48 | Belgium | BEL | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 234.5 | 25.5 |
| 48 | 32 | Ecuador | ECU | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 227.0 | 22.5 |
| 49 | 58 | Turkmenistan | TKM | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 226.0 | 26.0 |
