FIDE London Grand Prix 2012 (Games and Results)
FIDE Grand Prix London 2012
Mark Crowther - Monday 1st October 2012
The 1st FIDE Grand Prix takes place in Simpson’s-in-the-Strand in London 20th September (Opening Ceremony) to 3rd October 2012. Play starts at 2pm each day. The field has undergone a number of changes. Nakamura, Ivanchuk, Grischuk, Topalov, Wang Hao, Gelfand, Leko, Giri, Mamedyarov, Dominguez Perez, Adams and Kasimdzhanov. Updates have moved to: http://www.theweekinchess.com.

Promotor Andrew Paulson at the Olympiad. | http://chesstv.com
Agon returns World Chess Championships to its spiritual home (Press Release)
Agon, the company that was recently accorded the commercial rights to the World Chess Championships by FIDE, has announced that the game is to return to Simpson's-in-the-Strand, the spiritual home of chess in Europe. Simpson's will be the setting for the forthcoming Grand Prix event between 20 September and 3 October. The tournament will have a prize fund of 240,000 euros. Agon Press Release 17th July 2012 in full below.
FIDE Grand Prix London 2012 (Press Release)
Agon (Fri Jul 20 11:08:00 2012)
FIDE Grand Prix Series (2012-13)
FIDE Grand Prix 2012-13 Venues and Players Announced
Mark Crowther | Wed Jul 18 00:22:00 2012
FIDE Grand Prix London 2012 (London ENG)
Thu 20th Sep 2012 - Wed 3rd Oct 2012 -
Official Site - Results - Live
FIDE GP London (12 players 11 Rds SRR Indiv TC:120m:60m:15m+30spm(61)) - Games in PGN: Games | Live
FIDE GP London (12 players 11 Rds SRR Indiv TC: 120m:60m:15m+30spm(61)) - Games in PGN: Games
| 1st FIDE GP London (ENG), 21 ix-3 x 2012 | cat. XX (2739) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 2839 | |||||||
| 2. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2840 | |||||||
| 3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2729 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2841 | |||||||
| 4. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2754 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2802 | |||||||
| 5. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2774 | |||||||
| 6. | Wang, Hao | g | CHN | 2742 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2738 | |||||||
| 7. | Adams, Michael | g | ENG | 2722 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2704 | |||||||
| 8. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2700 | |||||||
| 9. | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2684 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4½ | 2678 | |||||||
| 10. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2725 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | 2675 | |||||||
| 11. | Giri, Anish | g | NED | 2730 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 4 | 2637 | |||||||
| 12. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2783 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 4 | 2632 | |||||||
| Round 1 (September 21, 2012) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topalov, Veselin | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 43 | A35 | English Symmetrical | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 110 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Wang, Hao | - Adams, Michael | ½-½ | 72 | E56 | Nimzo Indian | |
| Kasimdzhanov, Rustam | - Leko, Peter | ½-½ | 34 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Dominguez Perez, Leinier | - Giri, Anish | ½-½ | 59 | C42 | Petroff's Defence | |
| Nakamura, Hikaru | - Gelfand, Boris | 0-1 | 58 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Round 2 (September 22, 2012) | ||||||
| Gelfand, Boris | - Topalov, Veselin | ½-½ | 36 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
| Grischuk, Alexander | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 74 | A30 | English Symmetrical | |
| Leko, Peter | - Ivanchuk, Vassily | 1-0 | 42 | C11 | French Defence | |
| Adams, Michael | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 49 | B18 | Caro Kann | |
| Kasimdzhanov, Rustam | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 60 | E98 | King's Indian Classical | |
| Giri, Anish | - Wang, Hao | ½-½ | 30 | D10 | Slav Defence | |
| Round 3 (September 23, 2012) | ||||||
| Topalov, Veselin | - Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 37 | D47 | Queens Gambit Meran | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Giri, Anish | 1-0 | 21 | D11 | Slav Defence | |
| Wang, Hao | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 43 | D97 | Gruenfeld Russian | |
| Ivanchuk, Vassily | - Adams, Michael | ½-½ | 31 | E56 | Nimzo Indian | |
| Dominguez Perez, Leinier | - Gelfand, Boris | ½-½ | 36 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
| Nakamura, Hikaru | - Leko, Peter | ½-½ | 73 | A05 | Various | |
| Round 4 (September 24, 2012) | ||||||
| Gelfand, Boris | - Wang, Hao | 1-0 | 56 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
| Grischuk, Alexander | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 46 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Leko, Peter | - Adams, Michael | ½-½ | 47 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Kasimdzhanov, Rustam | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 59 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Giri, Anish | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 33 | D97 | Gruenfeld Russian | |
| Nakamura, Hikaru | - Topalov, Veselin | ½-½ | 52 | B22 | Sicilian Alapin | |
| Round 5 (September 25, 2012) | ||||||
| Topalov, Veselin | - Leko, Peter | ½-½ | 56 | E15 | Queens Indian | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Gelfand, Boris | ½-½ | 34 | D94 | Gruenfeld Closed | |
| Wang, Hao | - Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 35 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| Adams, Michael | - Giri, Anish | ½-½ | 34 | C42 | Petroff's Defence | |
| Ivanchuk, Vassily | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 26 | D86 | Gruenfeld Simagin | |
| Dominguez Perez, Leinier | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 90 | C60 | Ruy Lopez | |
| Round 6 (September 27, 2012) | ||||||
| Topalov, Veselin | - Dominguez Perez, Leinier | 1-0 | 49 | D11 | Slav Defence | |
| Gelfand, Boris | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 25 | E15 | Queens Indian | |
| Grischuk, Alexander | - Adams, Michael | ½-½ | 47 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack | |
| Leko, Peter | - Giri, Anish | ½-½ | 36 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Kasimdzhanov, Rustam | - Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 45 | D47 | Queens Gambit Meran | |
| Nakamura, Hikaru | - Wang, Hao | 0-1 | 47 | A07 | Barcza System | |
| Round 7 (September 28, 2012) | ||||||
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 43 | E68 | King's Indian Fianchetto | |
| Wang, Hao | - Topalov, Veselin | ½-½ | 48 | D80 | Gruenfeld 4.Bg5 | |
| Adams, Michael | - Gelfand, Boris | 0-1 | 47 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Ivanchuk, Vassily | - Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 11 | A11 | Reti Opening | |
| Dominguez Perez, Leinier | - Leko, Peter | ½-½ | 40 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
| Giri, Anish | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 41 | B42 | Sicilian Paulsen | |
| Round 8 (September 29, 2012) | ||||||
| Topalov, Veselin | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 30 | B19 | Caro Kann | |
| Gelfand, Boris | - Giri, Anish | ½-½ | 59 | E97 | King's Indian Classical | |
| Leko, Peter | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 42 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Kasimdzhanov, Rustam | - Adams, Michael | 1-0 | 47 | A13 | Reti Opening | |
| Dominguez Perez, Leinier | - Wang, Hao | ½-½ | 54 | B60 | Sicilian Rauzer | |
| Nakamura, Hikaru | - Ivanchuk, Vassily | 0-1 | 58 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Round 9 (October 1, 2012) | ||||||
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Dominguez Perez, Leinier | 1-0 | 65 | E11 | Bogo Indian Defence | |
| Grischuk, Alexander | - Gelfand, Boris | 1-0 | 30 | B23 | Sicilian Closed | |
| Wang, Hao | - Leko, Peter | ½-½ | 52 | E53 | Nimzo Indian | |
| Adams, Michael | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 36 | B19 | Caro Kann | |
| Ivanchuk, Vassily | - Topalov, Veselin | 0-1 | 52 | A07 | Barcza System | |
| Giri, Anish | - Kasimdzhanov, Rustam | ½-½ | 78 | D12 | Slav Defence | |
| Round 10 (October 2, 2012) | ||||||
| Topalov, Veselin | - Adams, Michael | ½-½ | 50 | D30 | Queen's Gambit (without Nc3) | |
| Leko, Peter | - Gelfand, Boris | ½-½ | 59 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
| Wang, Hao | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 32 | B18 | Caro Kann | |
| Kasimdzhanov, Rustam | - Grischuk, Alexander | ½-½ | 49 | C69 | Ruy Lopez Exchange | |
| Dominguez Perez, Leinier | - Ivanchuk, Vassily | ½-½ | 40 | C72 | Ruy Lopez Modern Steinitz | |
| Nakamura, Hikaru | - Giri, Anish | 1-0 | 65 | C42 | Petroff's Defence | |
| Round 11 (October 3, 2012) | ||||||
| Gelfand, Boris | - Kasimdzhanov, Rustam | 1-0 | 48 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Leko, Peter | ½-½ | 41 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Grischuk, Alexander | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 31 | B77 | Sicilian Modern Dragon | |
| Adams, Michael | - Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 46 | B52 | Sicilian Rossolimo | |
| Ivanchuk, Vassily | - Wang, Hao | ½-½ | 39 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Giri, Anish | - Topalov, Veselin | 0-1 | 52 | D37 | QGD 5.Bf4 | |





















