Rnk. Name T. NAT ju99 ja00 games
1. Kasparov, Gary.................. g RUS 2851 2851 0
2. Anand, Viswanathan.............. g IND 2771 2769 12
3. Kramnik, Vladimir............... g RUS 2760 2758 21
4. Shirov, Alexei.................. g ESP 2734 2751 25
5. Morozevich, Alexander........... g RUS 2758 2748 5
6. Leko, Peter..................... g HUN 2701 2725 26
7. Adams, Michael.................. g ENG 2708 2715 21
8. Ivanchuk, Vassily............... g UKR 2702 2709 20
9. Bareev, Evgeny.................. g RUS 2698 2709 16
10. Topalov, Veselin................ g BUL 2690 2702 34
11. Karpov, Anatoly................. g RUS 2709 2696 13
12. Gurevich, Mikhail............... g BEL 2643 2694 48
13. Gelfand, Boris.................. g ISR 2713 2692 30
14. Fedorov, Alexei................. g BLR 2659 2684 24
15. Short, Nigel D.................. g ENG 2675 2683 26
16. Dreev, Alexey................... g RUS 2679 2680 12
17. Georgiev, Kiril................. g BUL 2650 2677 27
18. Almasi, Zoltan.................. g HUN 2663 2676 25
19. Azmaiparashvili, Zurab.......... g GEO 2681 2675 13
20. Svidler, Peter.................. g RUS 2684 2672 9
21. Tkachiev, Vladislav............. g FRA 2648 2670 45
22. Movsesian, Sergei............... g CZE 2659 2668 41
23. Epishin, Vladimir............... g RUS 2657 2667 56
24. Smirin, Ilia.................... g ISR 2671 2666 28
25. Rublevsky, Sergei............... g RUS 2660 2662 13
26. Krasenkow, Michal............... g POL 2647 2661 22
27. Akopian, Vladimir............... g ARM 2646 2660 42
28. Korchnoi, Viktor................ g SUI 2676 2659 41
29. Nikolic, Predrag................ g BIH 2641 2659 36
30. Polgar, Judit (GM).............. g HUN 2671 2658 29
31. Khalifman, Alexander............ g RUS 2628 2656 35
32. Timman, Jan H................... g NED 2650 2655 39
33. Milov, Vadim.................... g SUI 2626 2653 49
34. Seirawan, Yasser................ g USA 2653 2647 11
35. Van Wely, Loek.................. g NED 2629 2646 51
36. Gulko, Boris F.................. g USA 2618 2644 37
37. Salov, Valery................... g RUS 2656 2644 2
38. Zvjaginsev, Vadim............... g RUS 2652 2641 22
39. Beliavsky, Alexander G.......... g SLO 2618 2640 62
40. Shipov, Sergei.................. g RUS 2658 2640 16
41. Sokolov, Ivan................... g BIH 2656 2637 52
42. Onischuk, Alexander............. g UKR 2657 2637 38
43. Piket, Jeroen................... g NED 2625 2633 43
44. Zaw, Win Lay.................... MYA 2565 2633 33
45. Hjartarson, Johann.............. g ISL 2630 2633 2
46. Lautier, Joel................... g FRA 2638 2632 49
47. Thein, Dan Oo................... MYA 2554 2630 18
48. Sadler, Matthew................. g ENG 2626 2630 5
49. Sakaev, Konstantin.............. g RUS 2648 2629 10
50. Jussupow, Artur................. g GER 2636 2628 30
51. Ponomariov, Ruslan.............. g UKR 2616 2627 44
52. Hodgson, Julian M............... g ENG 2605 2625 20
53. Andersson, Ulf.................. g SWE 2623 2625 16
54. Peng, Xiaomin................... g CHN 2574 2624 56
55. Ehlvest, Jaan................... g EST 2592 2622 52
56. Khenkin, Igor................... g GER 2633 2622 39
57. Avrukh, Boris................... g ISR 2588 2620 56
58. Huebner, Robert Dr.............. g GER 2599 2620 38
59. Hracek, Zbynek.................. g CZE 2629 2620 37
60. Milos, Gilberto................. g BRA 2586 2620 24
61. Korneev, Oleg .................. g RUS 2615 2619 75
62. Hansen, Curt.................... g DEN 2607 2618 6
63. Vaganian, Rafael A.............. g ARM 2617 2618 6
64. Ye Naung Win Myint.............. MYA 2523 2617 18
65. Ye, Jiangchuan.................. g CHN 2593 2616 62
66. Kharlov, Andrei................. g RUS 2615 2616 14
67. Tregubov, Pavel V............... g RUS 2609 2615 31
68. Dolmatov, Sergey................ g RUS 2600 2615 13
69. Kasimdzhanov, Rustam............ g UZB 2603 2614 36
70. Shariyazdanov, Andrey........... g RUS 2588 2612 55
71. Zhang, Zhong.................... g CHN 2541 2611 75
72. Ibragimov, Ildar................ g RUS 2554 2611 53
73. Nisipeanu, Liviu-Dieter......... g ROM 2584 2611 27
74. Morovic Fernandez, Ivan......... g CHI 2608 2611 9
75. Pigusov, Evgeny................. g RUS 2609 2610 24
76. Sax, Gyula...................... g HUN 2588 2609 80
77. Aleksandrov, Aleksej............ g BLR 2619 2606 51
78. Anastasian, Ashot............... g ARM 2545 2606 49
79. Lputian, Smbat G................ g ARM 2625 2605 52
80. Granda Zuniga, Julio E.......... g PER 2605 2605 0
81. Hellers, Ferdinand.............. g SWE 2605 2605 0
82. Agrest, Evgenij................. g SWE 2554 2604 51
83. Speelman, Jonathan S............ g ENG 2597 2604 20
84. Dautov, Rustem.................. g GER 2597 2602 25
85. Yermolinsky, Alex............... g USA 2588 2601 65
86. Nunn, John D.M.................. g ENG 2598 2601 12
87. Nenashev, Alexander............. g UZB 2584 2600 52
88. Annakov, Babakuli............... g TKM 2600 2600 0
89. Psakhis, Lev.................... g ISR 2581 2599 48
90. Kaidanov, Gregory S............. g USA 2611 2599 23
91. Minasian, Artashes.............. g ARM 2600 2598 51
92. Landa, Konstantin............... g RUS 2591 2598 14
93. Kozul, Zdenko................... g CRO 2612 2597 75
94. Eingorn, Vereslav S............. g UKR 2589 2597 53
95. Sutovsky, Emil.................. g ISR 2587 2597 44
96. Htun Htun, Than................. MYA 2496 2596 35
97. Christiansen, Larry M........... g USA 2610 2596 11
98. Sturua, Zurab................... g GEO 2602 2595 37
99. Aung, Aung...................... MYA 2500 2595 33
100. Nay, Oo Kyaw Tun................ MYA 2495 2595 33
|
|