FIDE Rating List
Mark Crowther
Tuesday 30th June 2009
Source: http://www.fide.com. The full list is available for download there.
The July rating list sees Veselin Topalov hold firm as number one with an increase of a point. World Champion Viswanathan Anand has a couple of games and gains 5 points. Magnus Carlsen holds at three. Levon Aronian jumps to 4 in the world and Dmitry Jakovenko to 5 ahead of Vladimir Kramnik who didn't play in this quarter. Peter Svidler jumps back up to 12 in the world, a position formally held by Vassily Ivanchuk who had a catastrophic quarter dropping to 30 in the world. His win in Bazna is hopefully a sign of a return to form and that will be included next time. I saw some discussion that they were discussing changing the calculation of the list involving the k-factor (FIDE had a meeting recently) but apparently this didn't go through. It is a bit astonishing that 2635 would have been enough to be in the top 100 last time, now this mark has risen to 2641. Karpov has dropped from 86 to 98 in the world without playing a game. Towards the middle of the list the changes don't seem so dramatic however. Apparently the most likely explanation is a blip. They are moving to a list coming out every two months either now or very shortly.
| FIDE Rating List July 2009 Top 100 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | ap09 | Name | Ti | NAT | YroB | oc07 | ja08 | ap08 | ju08 | oc08 | ja09 | ap09 | ju09 | Gms | |||||
| 1 | 1 | Topalov, Veselin | g | BUL | 1975 | 2769 | 2780 | 2767 | 2777 | 2791 | 2796 | 2812 | 2813 | 10 | |||||
| 2 | 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 1969 | 2801 | 2799 | 2803 | 2798 | 2783 | 2791 | 2783 | 2788 | 2 | |||||
| 3 | 3 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 1990 | 2714 | 2733 | 2765 | 2775 | 2786 | 2776 | 2770 | 2772 | 12 | |||||
| 4 | 6 | Aronian, Levon | g | ARM | 1982 | 2741 | 2739 | 2763 | 2737 | 2757 | 2750 | 2754 | 2768 | 13 | |||||
| 5 | 7 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 1983 | 2710 | 2720 | 2711 | 2709 | 2737 | 2760 | 2753 | 2760 | 15 | |||||
| 6 | 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 1975 | 2785 | 2799 | 2788 | 2788 | 2772 | 2759 | 2759 | 2759 | 0 | |||||
| 7 | 9 | Leko, Peter | g | HUN | 1979 | 2755 | 2753 | 2741 | 2741 | 2747 | 2751 | 2751 | 2756 | 13 | |||||
| 8 | 5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 1987 | 2742 | 2735 | 2751 | 2744 | 2751 | 2761 | 2756 | 2756 | 0 | |||||
| 9 | 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 1968 | 2736 | 2737 | 2723 | 2720 | 2719 | 2733 | 2733 | 2755 | 27 | |||||
| 10 | 8 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 1977 | 2755 | 2765 | 2774 | 2788 | 2787 | 2771 | 2751 | 2751 | 0 | |||||
| 11 | 16 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 1986 | 2663 | 2665 | 2679 | 2717 | 2703 | 2723 | 2730 | 2740 | 9 | |||||
| 12 | 18 | Svidler, Peter | g | RUS | 1976 | 2732 | 2763 | 2746 | 2738 | 2727 | 2723 | 2726 | 2739 | 36 | |||||
| 13 | 14 | Wang, Yue | g | CHN | 1987 | 2703 | 2698 | 2689 | 2704 | 2736 | 2739 | 2738 | 2736 | 10 | |||||
| 14 | 10 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 1983 | 2715 | 2711 | 2716 | 2728 | 2719 | 2733 | 2748 | 2733 | 20 | |||||
| 15 | 13 | Shirov, Alexei | g | ESP | 1972 | 2739 | 2755 | 2740 | 2741 | 2726 | 2745 | 2745 | 2732 | 38 | |||||
| 16 | 19 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 1983 | 2705 | 2719 | 2719 | 2718 | 2719 | 2726 | 2726 | 2727 | 3 | |||||
| 17 | 17 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 1983 | 2695 | 2700 | 2705 | 2691 | 2705 | 2722 | 2728 | 2721 | 32 | |||||
| 18 | 24 | Kamsky, Gata | g | USA | 1974 | 2714 | 2726 | 2726 | 2723 | 2729 | 2725 | 2720 | 2717 | 22 | |||||
| 19 | 20 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 1985 | 2752 | 2760 | 2752 | 2742 | 2731 | 2724 | 2725 | 2717 | 17 | |||||
| 20 | 23 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 1990 | 2694 | 2732 | 2732 | 2727 | 2730 | 2706 | 2721 | 2717 | 13 | |||||
| 21 | 36 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 1983 | 2691 | 2692 | 2687 | 2716 | 2720 | 2693 | 2693 | 2716 | 44 | |||||
| 22 | 11 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 1978 | 2670 | 2677 | 2695 | 2723 | 2732 | 2751 | 2747 | 2716 | 31 | |||||
| 23 | 22 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 1983 | 2683 | 2691 | 2695 | 2708 | 2719 | 2717 | 2721 | 2716 | 10 | |||||
| 24 | 25 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 1985 | 2716 | 2711 | 2711 | 2708 | 2715 | 2718 | 2716 | 2714 | 20 | |||||
| 25 | 34 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 1971 | 2713 | 2700 | 2673 | 2673 | 2679 | 2700 | 2696 | 2712 | 13 | |||||
| 26 | 30 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 1987 | 2648 | 2670 | 2686 | 2697 | 2704 | 2699 | 2701 | 2710 | 35 | |||||
| 27 | 52 | Motylev, Alexander | g | RUS | 1979 | 2645 | 2644 | 2666 | 2674 | 2672 | 2676 | 2677 | 2710 | 16 | |||||
| 28 | 26 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 1980 | 2690 | 2689 | 2689 | 2689 | 2675 | 2692 | 2709 | 2707 | 7 | |||||
| 29 | 47 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 1990 | 2634 | 2637 | 2632 | 2681 | 2716 | 2696 | 2684 | 2703 | 31 | |||||
| 30 | 12 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 1969 | 2787 | 2751 | 2740 | 2781 | 2786 | 2779 | 2746 | 2703 | 30 | |||||
| 31 | 29 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 1974 | 2676 | 2695 | 2695 | 2699 | 2702 | 2702 | 2702 | 2703 | 16 | |||||
| 32 | 27 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 1985 | 2692 | 2691 | 2708 | 2710 | 2714 | 2702 | 2704 | 2702 | 11 | |||||
| 33 | 21 | Ni, Hua | g | CHN | 1983 | 2641 | 2680 | 2703 | 2705 | 2710 | 2709 | 2724 | 2701 | 17 | |||||
| 34 | 45 | Onischuk, Alexander | g | USA | 1975 | 2674 | 2664 | 2664 | 2670 | 2644 | 2659 | 2684 | 2699 | 34 | |||||
| 35 | 28 | Adams, Michael | g | ENG | 1971 | 2729 | 2726 | 2729 | 2735 | 2734 | 2712 | 2703 | 2699 | 7 | |||||
| 36 | 31 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 1985 | 2639 | 2638 | 2623 | 2665 | 2678 | 2693 | 2700 | 2697 | 41 | |||||
| 37 | 50 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 1978 | 2651 | 2647 | 2642 | 2593 | 2632 | 2667 | 2680 | 2696 | 29 | |||||
| 38 | 40 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 1982 | 2660 | 2675 | 2684 | 2650 | 2664 | 2702 | 2688 | 2693 | 7 | |||||
| 39 | 33 | Wang, Hao | g | CHN | 1989 | 2703 | 2698 | 2689 | 2704 | 2736 | 2739 | 2696 | 2690 | 38 | |||||
| 40 | 39 | Bologan, Viktor | g | MDA | 1971 | 2657 | 2663 | 2665 | 2686 | 2682 | 2687 | 2690 | 2689 | 12 | |||||
| 41 | 46 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 1987 | 2646 | 2646 | 2658 | 2646 | 2646 | 2664 | 2684 | 2689 | 6 | |||||
| 42 | 74 | Navara, David | g | CZE | 1985 | 2656 | 2680 | 2672 | 2646 | 2633 | 2638 | 2654 | 2687 | 19 | |||||
| 43 | 37 | Polgar, Judit | g | HUN | 1976 | 2708 | 2707 | 2709 | 2711 | 2711 | 2693 | 2693 | 2687 | 1 | |||||
| 44 | 56 | Short, Nigel D | g | ENG | 1965 | 2649 | 2645 | 2660 | 2655 | 2642 | 2663 | 2674 | 2684 | 14 | |||||
| 45 | 42 | Jobava, Baadur | g | GEO | 1983 | 2644 | 2643 | 2658 | 2665 | 2664 | 2669 | 2687 | 2684 | 2 | |||||
| 46 | 44 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 1976 | 2691 | 2667 | 2674 | 2668 | 2663 | 2680 | 2685 | 2684 | 1 | |||||
| 47 | 38 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 1980 | 2646 | 2643 | 2650 | 2632 | 2678 | 2676 | 2690 | 2682 | 9 | |||||
| 48 | 53 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 1985 | 2637 | 2664 | 2664 | 2650 | 2670 | 2671 | 2677 | 2681 | 7 | |||||
| 49 | 41 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 1987 | 2594 | 2609 | 2617 | 2616 | 2638 | 2687 | 2688 | 2681 | 6 | |||||
| 50 | 61 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 1973 | 2638 | 2626 | 2629 | 2652 | 2662 | 2660 | 2668 | 2680 | 17 | |||||
| 51 | 43 | Harikrishna, P. | g | IND | 1986 | 2668 | 2664 | 2679 | 2668 | 2659 | 2673 | 2686 | 2679 | 24 | |||||
| 52 | 57 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 1986 | 2678 | 2674 | 2684 | 2672 | 2659 | 2671 | 2671 | 2678 | 14 | |||||
| 53 | 51 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 1986 | 2670 | 2713 | 2695 | 2687 | 2696 | 2679 | 2678 | 2678 | 0 | |||||
| 54 | 64 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 1977 | 2655 | 2642 | 2630 | 2654 | 2651 | 2660 | 2660 | 2675 | 27 | |||||
| 55 | 54 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 1985 | 2674 | 2681 | 2684 | 2675 | 2669 | 2656 | 2676 | 2675 | 15 | |||||
| 56 | 55 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 1976 | 2668 | 2684 | 2684 | 2692 | 2684 | 2675 | 2675 | 2675 | 10 | |||||
| 57 | 32 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 1973 | 2643 | 2649 | 2634 | 2645 | 2686 | 2684 | 2697 | 2674 | 34 | |||||
| 58 | 35 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 1979 | 2690 | 2681 | 2681 | 2679 | 2672 | 2687 | 2695 | 2672 | 29 | |||||
| 59 | 78 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 1992 | 2594 | 2598 | 2620 | 2630 | 2640 | 2646 | 2649 | 2670 | 25 | |||||
| 60 | 75 | Grachev, Boris | g | RUS | 1986 | 2602 | 2601 | 2610 | 2640 | 2653 | 2655 | 2652 | 2669 | 19 | |||||
| 61 | 48 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 1981 | 2661 | 2677 | 2679 | 2684 | 2694 | 2711 | 2682 | 2669 | 18 | |||||
| 62 | 67 | Kurnosov, Igor | g | RUS | 1985 | 2592 | 2577 | 2593 | 2617 | 2606 | 2602 | 2658 | 2669 | 13 | |||||
| 63 | 62 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 1981 | 2654 | 2656 | 2656 | 2673 | 2676 | 2666 | 2664 | 2667 | 28 | |||||
| 64 | 63 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 1983 | 2673 | 2676 | 2643 | 2660 | 2642 | 2678 | 2660 | 2667 | 18 | |||||
| 65 | 83 | Fridman, Daniel | g | GER | 1976 | 2621 | 2627 | 2640 | 2637 | 2630 | 2650 | 2646 | 2665 | 23 | |||||
| 66 | 65 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 1986 | 2614 | 2617 | 2625 | 2643 | 2650 | 2661 | 2659 | 2664 | 9 | |||||
| 67 | 59 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 1977 | 2635 | 2634 | 2627 | 2670 | 2682 | 2669 | 2669 | 2663 | 26 | |||||
| 68 | 91 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 1953 | 2646 | 2638 | 2641 | 2606 | 2619 | 2646 | 2640 | 2662 | 23 | |||||
| 69 | 60 | Dreev, Alexey | g | RUS | 1969 | 2607 | 2633 | 2657 | 2657 | 2670 | 2688 | 2668 | 2660 | 15 | |||||
| 70 | 66 | Milov, Vadim | g | SUI | 1972 | 2676 | 2690 | 2690 | 2705 | 2681 | 2669 | 2659 | 2659 | 2 | |||||
| 71 | 100 | Roiz, Michael | g | ISR | 1983 | 2644 | 2659 | 2659 | 2680 | 2677 | 2647 | 2635 | 2658 | 31 | |||||
| 72 | 88 | Meier, Georg | g | GER | 1987 | 2558 | 2570 | 2560 | 2556 | 2558 | 2608 | 2641 | 2658 | 21 | |||||
| 73 | 95 | Socko, Bartosz | g | POL | 1978 | 2646 | 2635 | 2644 | 2627 | 2631 | 2631 | 2637 | 2656 | 30 | |||||
| 74 | 70 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 1981 | 2645 | 2652 | 2671 | 2624 | 2603 | 2633 | 2656 | 2655 | 41 | |||||
| 75 | -- | Landa, Konstantin | g | RUS | 1972 | 2678 | 2641 | 2633 | 2615 | 2613 | 2626 | 2627 | 2655 | 33 | |||||
| 76 | -- | Van Wely, Loek | g | NED | 1972 | 2679 | 2681 | 2676 | 2644 | 2618 | 2625 | 2622 | 2655 | 33 | |||||
| 77 | 58 | Sokolov, Ivan | g | BIH | 1968 | 2673 | 2686 | 2690 | 2658 | 2650 | 2657 | 2669 | 2655 | 32 | |||||
| 78 | 49 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 1985 | 2624 | 2638 | 2660 | 2670 | 2680 | 2688 | 2682 | 2654 | 30 | |||||
| 79 | -- | Tregubov, Pavel V. | g | RUS | 1971 | 2609 | 2636 | 2629 | 2658 | 2646 | 2647 | 2628 | 2652 | 30 | |||||
| 80 | 68 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 1986 | 2638 | 2645 | 2650 | 2664 | 2664 | 2673 | 2657 | 2651 | 40 | |||||
| 81 | 69 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 1973 | 2661 | 2657 | 2657 | 2664 | 2664 | 2657 | 2657 | 2650 | 17 | |||||
| 82 | 90 | Smirin, Ilia | g | ISR | 1968 | 2639 | 2616 | 2630 | 2637 | 2649 | 2647 | 2641 | 2650 | 15 | |||||
| 83 | 72 | Savchenko, Boris | g | RUS | 1986 | 2583 | 2589 | 2569 | 2578 | 2648 | 2654 | 2655 | 2650 | 12 | |||||
| 84 | 71 | Pashikian, Arman | g | ARM | 1987 | 2534 | 2556 | 2537 | 2564 | 2611 | 2621 | 2655 | 2650 | 2 | |||||
| 85 | -- | Shulman, Yuri | g | USA | 1975 | 2616 | 2614 | 2606 | 2623 | 2616 | 2639 | 2632 | 2648 | 34 | |||||
| 86 | -- | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 1990 | 2555 | 2573 | 2580 | 2604 | 2603 | 2614 | 2625 | 2648 | 20 | |||||
| 87 | 77 | Lastin, Alexander | g | RUS | 1976 | 2597 | 2604 | 2622 | 2639 | 2651 | 2643 | 2650 | 2648 | 16 | |||||
| 88 | 80 | Postny, Evgeny | g | ISR | 1981 | 2599 | 2627 | 2649 | 2661 | 2674 | 2652 | 2648 | 2647 | 33 | |||||
| 89 | -- | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 1967 | 2592 | 2588 | 2609 | 2599 | 2628 | 2625 | 2610 | 2647 | 26 | |||||
| 90 | 92 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 1985 | 2606 | 2618 | 2618 | 2645 | 2645 | 2651 | 2638 | 2647 | 20 | |||||
| 91 | 98 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 1985 | 2623 | 2628 | 2638 | 2617 | 2656 | 2634 | 2635 | 2647 | 16 | |||||
| 92 | 89 | So, Wesley | g | PHI | 1993 | 2531 | 2526 | 2540 | 2577 | 2610 | 2627 | 2641 | 2646 | 22 | |||||
| 93 | -- | Seirawan, Yasser | g | USA | 1960 | 2634 | 2628 | 2630 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2646 | 4 | |||||
| 94 | 94 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 1965 | 2649 | 2662 | 2665 | 2671 | 2645 | 2634 | 2637 | 2645 | 18 | |||||
| 95 | 84 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 1978 | 2631 | 2623 | 2627 | 2618 | 2630 | 2634 | 2645 | 2645 | 0 | |||||
| 96 | 85 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 1988 | 2582 | 2583 | 2617 | 2627 | 2631 | 2638 | 2645 | 2645 | 0 | |||||
| 97 | 76 | Predojevic, Borki | g | BIH | 1987 | 2645 | 2641 | 2651 | 2634 | 2615 | 2650 | 2652 | 2644 | 30 | |||||
| 98 | 86 | Karpov, Anatoly | g | RUS | 1951 | 2670 | 2655 | 2655 | 2651 | 2651 | 2644 | 2644 | 2644 | 0 | |||||
| 99 | 79 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 1978 | 2637 | 2649 | ???? | 2650 | 2634 | 2647 | 2648 | 2641 | 24 | |||||
| 100 | 82 | Avrukh, Boris | g | ISR | 1978 | 2641 | 2628 | 2632 | 2656 | 2657 | 2645 | 2647 | 2641 | 13 | Dropping out of the top 100 in July 2009 | ||||
| -- | ap09 | Name | Ti | NAT | YroB | oc07 | ja08 | ap08 | ju08 | oc08 | ja09 | ap09 | ju09 | Gms | |||||
| -- | 73 | Nyback, Tomi | g | FIN | 1985 | 2565 | 2579 | 2587 | 2639 | 2634 | 2644 | 2655 | 2627 | 22 | |||||
| -- | 81 | Delchev, Aleksander | g | BUL | 1971 | 2613 | 2630 | 2639 | 2618 | 2632 | 2647 | 2648 | 2635 | 38 | |||||
| -- | 87 | Li, Chao b | g | CHN | 1989 | 2553 | 2566 | 2581 | 2590 | 2622 | 2628 | 2643 | 2634 | 22 | |||||
| -- | 93 | Zhang, Pengxiang | g | CHN | 1980 | 2634 | 2617 | 2613 | 2632 | 2649 | 2656 | 2638 | 2616 | 11 | |||||
| -- | 96 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 1966 | 2653 | 2677 | 2677 | 2655 | 2647 | 2645 | 2636 | 2634 | 13 | |||||
| -- | 97 | Zhou, Jianchao | g | CHN | 1988 | 2572 | 2551 | 2580 | 2604 | 2612 | 2612 | 2635 | 2623 | 32 | |||||
| -- | 99 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 1976 | 2674 | 2677 | 2674 | 2663 | 2646 | 2636 | 2635 | 2635 | 6 | |||||
Buy books signed by Gary Kasparov
(see the video at: http://blip.tv/file/1560937)