Source: http://www.fide.com. The
full list is available for download there.
There were huge changes in the order of the players at the top of the list which was not a big
surprise because of the closeness in ratings. Veselin Topalov moved from 5th to 1st and World Champion
Viswanathan Anand made the reverse journey. Alexander Morozevich held on to 2nd place, Vassily Ivanchuk
and Magnus Carlsen are at 3rd and 4th, Vladimir Kramnik drops to 6th. These top 6 clearly stand out
from the rest and the recent drops of Anand and Kramnik probably reflect the nature of the build
up to their world title match, they needed some practice but couldn't play their best opening
ideas, rather than any objective fall in strength. We will of course see later in the month. Just outside
the top 6 are Levon Aronian, Teimour Radjabov and Peter Leko who are just behind the top 6 and capable
of getting back in there, these 9 clearly form the current elite. Then there are a huge group of
players around the same strength. The fall of Peter Svidler and Alexei Shirov from 11th and 9th to 17th and 18th reflects the
size of this pack which also includes such players as Adams, Kamsky, Gelfand and Grischuk. The
rating of the 100th player has risen yet again, from 2631 to 2633.
| October 2008 FIDE
Rating List. Top 100 |
| Rank | Ju08 | Name | Ti | NAT | YroB | ja07 | ap07 | ju07 | oc07 | ja08 | ap08 | ju08 | Oc08 | Gms |
| 1 | 5 | Topalov, Veselin | g | BUL | 1975 | 2783 | 2772 | 2769 | 2769 | 2780 | 2767 | 2777 | 2791 | 10 |
| 2 | 2 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 1977 | 2741 | 2762 | 2758 | 2755 | 2765 | 2774 | 2788 | 2787 | 9 |
| 3 | 4 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 1969 | 2750 | 2729 | 2762 | 2787 | 2751 | 2740 | 2781 | 2786 | 50 |
| 4 | 6 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 1990 | 2690 | 2693 | 2710 | 2714 | 2733 | 2765 | 2775 | 2786 | 31 |
| 5 | 1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 1969 | 2779 | 2786 | 2792 | 2801 | 2799 | 2803 | 2798 | 2783 | 10 |
| 6 | 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 1975 | 2766 | 2772 | 2769 | 2785 | 2799 | 2788 | 2788 | 2772 | 16 |
| 7 | 12 | Aronian, Levon | g | ARM | 1982 | 2744 | 2759 | 2750 | 2741 | 2739 | 2763 | 2737 | 2757 | 23 |
| 8 | 7 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 1987 | 2729 | 2747 | 2746 | 2742 | 2735 | 2751 | 2744 | 2751 | 23 |
| 9 | 10 | Leko, Peter | g | HUN | 1979 | 2749 | 2738 | 2751 | 2755 | 2753 | 2741 | 2741 | 2747 | 16 |
| 10 | 24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 1983 | 2691 | 2708 | 2735 | 2710 | 2720 | 2711 | 2709 | 2737 | 39 |
| 11 | 29 | Wang, Yue | g | CHN | 1987 | 2644 | 2656 | 2696 | 2703 | 2698 | 2689 | 2704 | 2736 | 23 |
| 12 | 13 | Adams, Michael | g | ENG | 1971 | 2735 | 2734 | 2724 | 2729 | 2726 | 2729 | 2735 | 2734 | 16 |
| 13 | 16 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 1978 | 2637 | 2642 | 2667 | 2670 | 2677 | 2695 | 2723 | 2732 | 12 |
| 14 | 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 1985 | 2754 | 2757 | 2757 | 2752 | 2760 | 2752 | 2742 | 2731 | 16 |
| 15 | 15 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 1990 | 2678 | 2686 | 2678 | 2694 | 2732 | 2732 | 2727 | 2730 | 24 |
| 16 | 17 | Kamsky, Gata | g | USA | 1974 | 2705 | 2705 | 2718 | 2714 | 2726 | 2726 | 2723 | 2729 | 22 |
| 17 | 11 | Svidler, Peter | g | RUS | 1976 | 2728 | 2736 | 2735 | 2732 | 2763 | 2746 | 2738 | 2727 | 24 |
| 18 | 9 | Shirov, Alexei | g | ESP | 1972 | 2715 | 2699 | 2735 | 2739 | 2755 | 2740 | 2741 | 2726 | 34 |
| 19 | 21 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 1983 | 2675 | 2686 | 2701 | 2691 | 2692 | 2687 | 2716 | 2720 | 26 |
| 20 | 18 | Gelfand, Boris | g | ISR | 1968 | 2733 | 2733 | 2733 | 2736 | 2737 | 2723 | 2720 | 2719 | 27 |
| 21 | 25 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 1983 | 2677 | 2678 | 2680 | 2683 | 2691 | 2695 | 2708 | 2719 | 15 |
| 22 | 19 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 1983 | 2723 | 2717 | 2706 | 2705 | 2719 | 2719 | 2718 | 2719 | 14 |
| 23 | 14 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 1983 | 2717 | 2717 | 2726 | 2715 | 2711 | 2716 | 2728 | 2719 | 13 |
| 24 | 39 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 1990 | 2573 | 2593 | 2595 | 2634 | 2637 | 2632 | 2681 | 2716 | 30 |
| 25 | 26 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 1985 | 2661 | 2679 | 2689 | 2716 | 2711 | 2711 | 2708 | 2715 | 30 |
| 26 | 23 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 1985 | 2644 | 2656 | 2685 | 2692 | 2691 | 2708 | 2710 | 2714 | 9 |
| 27 | 22 | Polgar, Judit | g | HUN | 1976 | 2727 | 2727 | 2707 | 2708 | 2707 | 2709 | 2711 | 2711 | 0 |
| 28 | 27 | Ni, Hua | g | CHN | 1983 | 2632 | 2654 | 2681 | 2641 | 2680 | 2703 | 2705 | 2710 | 5 |
| 29 | 33 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 1983 | 2705 | 2709 | 2695 | 2695 | 2700 | 2705 | 2691 | 2705 | 23 |
| 30 | 31 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 1987 | 2651 | 2658 | 2647 | 2648 | 2670 | 2686 | 2697 | 2704 | 6 |
| 31 | 20 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 1986 | 2658 | 2644 | 2655 | 2663 | 2665 | 2679 | 2717 | 2703 | 27 |
| 32 | 30 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 1974 | 2677 | 2680 | 2679 | 2676 | 2695 | 2695 | 2699 | 2702 | 14 |
| 33 | 36 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 1986 | 2640 | 2646 | 2657 | 2670 | 2713 | 2695 | 2687 | 2696 | 28 |
| 34 | 34 | Wang, Hao | g | CHN | 1989 | 2619 | 2638 | 2624 | 2643 | 2665 | 2684 | 2691 | 2696 | 9 |
| 35 | 38 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 1981 | 2700 | 2690 | 2676 | 2661 | 2677 | 2679 | 2684 | 2694 | 9 |
| 36 | 79 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 1973 | 2667 | 2663 | 2648 | 2643 | 2649 | 2634 | 2645 | 2686 | 56 |
| 37 | 32 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 1976 | 2689 | 2693 | 2683 | 2668 | 2684 | 2684 | 2692 | 2684 | 19 |
| 38 | 49 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 1977 | 2605 | 2624 | 2623 | 2635 | 2634 | 2627 | 2670 | 2682 | 20 |
| 39 | 37 | Bologan, Viktor | g | MDA | 1971 | 2658 | 2636 | 2650 | 2657 | 2663 | 2665 | 2686 | 2682 | 9 |
| 40 | 28 | Milov, Vadim | g | SUI | 1972 | 2665 | 2676 | 2675 | 2676 | 2690 | 2690 | 2705 | 2681 | 9 |
| 41 | 48 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 1985 | 2616 | 2620 | 2624 | 2624 | 2638 | 2660 | 2670 | 2680 | 10 |
| 42 | 45 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 1971 | 2700 | 2698 | 2708 | 2713 | 2700 | 2673 | 2673 | 2679 | 5 |
| 43 | 97 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 1980 | 2627 | 2630 | 2641 | 2646 | 2643 | 2650 | 2632 | 2678 | 40 |
| 44 | 54 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 1985 | 2663 | 2654 | 2644 | 2639 | 2638 | 2623 | 2665 | 2678 | 17 |
| 45 | 40 | Roiz, Michael | g | ISR | 1983 | 2605 | 2605 | 2630 | 2644 | 2659 | 2659 | 2680 | 2677 | 32 |
| 46 | 44 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 1981 | 2646 | 2644 | 2646 | 2654 | 2656 | 2656 | 2673 | 2676 | 12 |
| 47 | 35 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 1980 | 2663 | 2679 | 2676 | 2690 | 2689 | 2689 | 2689 | 2675 | 21 |
| 48 | 60 | Postny, Evgeny | g | ISR | 1981 | 2616 | 2622 | 2598 | 2599 | 2627 | 2649 | 2661 | 2674 | 40 |
| 49 | 43 | Motylev, Alexander | g | RUS | 1979 | 2647 | 2642 | 2648 | 2645 | 2644 | 2666 | 2674 | 2672 | 11 |
| 50 | 41 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 1979 | 2682 | 2677 | 2683 | 2690 | 2681 | 2681 | 2679 | 2672 | 5 |
| 51 | 73 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 1985 | 2663 | 2658 | 2650 | 2637 | 2664 | 2664 | 2650 | 2670 | 20 |
| 52 | 64 | Dreev, Alexey | g | RUS | 1969 | 2658 | 2633 | 2606 | 2607 | 2633 | 2657 | 2657 | 2670 | 5 |
| 53 | 42 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 1985 | 2669 | 2669 | 2663 | 2674 | 2681 | 2684 | 2675 | 2669 | 22 |
| 54 | 51 | Nikolic, Predrag | g | BIH | 1960 | 2626 | 2631 | 2646 | 2657 | 2665 | 2674 | 2669 | 2669 | 0 |
| 55 | 75 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 1982 | 2679 | 2676 | 2666 | 2660 | 2675 | 2684 | 2650 | 2664 | 22 |
| 56 | 55 | Jobava, Baadur | g | GEO | 1983 | 2650 | 2658 | 2644 | 2644 | 2643 | 2658 | 2665 | 2664 | 12 |
| 57 | 56 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 1986 | 2644 | 2647 | 2645 | 2638 | 2645 | 2650 | 2664 | 2664 | 0 |
| 58 | 58 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 1973 | 2649 | 2652 | 2655 | 2661 | 2657 | 2657 | 2664 | 2664 | 0 |
| 59 | 52 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 1976 | 2669 | 2675 | 2682 | 2691 | 2667 | 2674 | 2668 | 2663 | 5 |
| 60 | 71 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 1973 | 2640 | 2651 | 2649 | 2638 | 2626 | 2629 | 2652 | 2662 | 10 |
| 61 | 46 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 1986 | 2645 | 2654 | 2681 | 2678 | 2674 | 2684 | 2672 | 2659 | 29 |
| 62 | 53 | Harikrishna, P. | g | IND | 1986 | 2673 | 2650 | 2664 | 2668 | 2664 | 2679 | 2668 | 2659 | 12 |
| 63 | 57 | Ivanisevic, Ivan | g | SRB | 1977 | 2602 | 2614 | 2595 | 2607 | 2649 | 2649 | 2664 | 2658 | 42 |
| 64 | 66 | Avrukh, Boris | g | ISR | 1978 | 2644 | 2644 | 2645 | 2641 | 2628 | 2632 | 2656 | 2657 | 16 |
| 65 | -- | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 1985 | 2629 | 2621 | 2615 | 2623 | 2628 | 2638 | 2617 | 2656 | 32 |
| 66 | 85 | Grachev, Boris | g | RUS | 1986 | 2563 | 2578 | 2601 | 2602 | 2601 | 2610 | 2640 | 2653 | 22 |
| 67 | 87 | Lastin, Alexander | g | RUS | 1976 | 2583 | 2590 | 2583 | 2597 | 2604 | 2622 | 2639 | 2651 | 20 |
| 68 | 70 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 1977 | 2629 | 2637 | 2656 | 2655 | 2642 | 2630 | 2654 | 2651 | 19 |
| 69 | 72 | Karpov, Anatoly | g | RUS | 1951 | 2668 | 2668 | 2668 | 2670 | 2655 | 2655 | 2651 | 2651 | 0 |
| 70 | 82 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 1986 | 2585 | 2586 | 2612 | 2614 | 2617 | 2625 | 2643 | 2650 | 20 |
| 71 | 63 | Sokolov, Ivan | g | NED | 1968 | 2652 | 2655 | 2666 | 2673 | 2686 | 2690 | 2658 | 2650 | 11 |
| 72 | 90 | Smirin, Ilia | g | ISR | 1968 | 2654 | 2650 | 2649 | 2639 | 2616 | 2630 | 2637 | 2649 | 27 |
| 73 | 98 | Zhang, Zhong | g | SIN | 1978 | 2618 | 2621 | 2634 | 2634 | 2617 | 2613 | 2632 | 2649 | 20 |
| 74 | -- | Savchenko, Boris | g | RUS | 1986 | 2562 | 2583 | 2577 | 2583 | 2589 | 2569 | 2578 | 2648 | 43 |
| 75 | 67 | Khenkin, Igor | g | GER | 1968 | 2611 | 2629 | 2602 | 2600 | 2602 | 2609 | 2655 | 2647 | 20 |
| 76 | 69 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 1966 | 2643 | 2643 | 2653 | 2653 | 2677 | 2677 | 2655 | 2647 | 15 |
| 77 | 62 | Tregubov, Pavel V. | g | RUS | 1971 | 2613 | 2615 | 2599 | 2609 | 2636 | 2629 | 2658 | 2646 | 12 |
| 78 | 59 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 1976 | 2658 | 2659 | 2658 | 2674 | 2677 | 2674 | 2663 | 2646 | 11 |
| 79 | 77 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 1987 | 2624 | 2641 | 2654 | 2646 | 2646 | 2658 | 2646 | 2646 | 0 |
| 80 | 80 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 1985 | 2591 | 2600 | 2597 | 2606 | 2618 | 2618 | 2645 | 2645 | 27 |
| 81 | 47 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 1965 | 2661 | 2660 | 2663 | 2649 | 2662 | 2665 | 2671 | 2645 | 23 |
| 82 | 50 | Onischuk, Alexander | g | USA | 1975 | 2663 | 2663 | 2650 | 2674 | 2664 | 2664 | 2670 | 2644 | 30 |
| 83 | 99 | Sadvakasov, Darmen | g | KAZ | 1979 | 2596 | 2615 | 2618 | 2635 | 2619 | 2629 | 2632 | 2643 | 16 |
| 84 | 61 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 1983 | 2658 | 2651 | 2667 | 2673 | 2676 | 2643 | 2660 | 2642 | 12 |
| 85 | 68 | Short, Nigel D | g | ENG | 1965 | 2691 | 2691 | 2683 | 2649 | 2645 | 2660 | 2655 | 2642 | 11 |
| 86 | 95 | Sakaev, Konstantin | g | RUS | 1974 | 2641 | 2633 | 2634 | 2634 | 2646 | 2649 | 2634 | 2640 | 11 |
| 87 | -- | Caruana, Fabiano | g | ITA | 1992 | 2492 | 2513 | 2549 | 2594 | 2598 | 2620 | 2630 | 2640 | 10 |
| 88 | 84 | Kazhgaleyev, Murtas | g | KAZ | 1973 | 2579 | 2603 | 2599 | 2588 | 2594 | 2617 | 2641 | 2640 | 9 |
| 89 | -- | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 1987 | 2604 | 2592 | 2608 | 2594 | 2609 | 2617 | 2616 | 2638 | 21 |
| 90 | -- | Graf, Alexander | g | GER | 1962 | 2610 | 2620 | 2595 | 2576 | 2586 | 2611 | 2621 | 2636 | 32 |
| 91 | 83 | Zhang, Pengxiang | g | CHN | 1980 | 2643 | 2657 | 2649 | 2644 | 2640 | 2640 | 2643 | 2636 | 4 |
| 92 | 103 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 1978 | 2604 | 2609 | 2609 | 2617 | 2617 | 2617 | 2631 | 2635 | 9 |
| 93 | 74 | Amonatov, Farrukh | g | TJK | 1978 | 2559 | 2574 | 2598 | 2637 | 2649 | ???? | 2650 | 2634 | 29 |
| 94 | 102 | Gurevich, Mikhail | g | TUR | 1959 | 2635 | 2639 | 2633 | 2627 | 2607 | 2611 | 2631 | 2634 | 19 |
| 95 | 86 | Nyback, Tomi | g | FIN | 1985 | 2604 | 2585 | 2567 | 2565 | 2579 | 2587 | 2639 | 2634 | 18 |
| 96 | -- | Gustafsson, Jan | g | GER | 1979 | 2584 | 2588 | 2606 | 2606 | 2607 | 2603 | 2620 | 2634 | 12 |
| 97 | 96 | Seirawan, Yasser | g | USA | 1960 | 2638 | 2642 | 2634 | 2634 | 2628 | 2630 | 2634 | 2634 | 0 |
| 98 | -- | Malakhatko, Vadim | g | BEL | 1977 | 2604 | 2598 | 2596 | 2596 | 2600 | 2621 | 2612 | 2633 | 69 |
| 99 | 76 | Navara, David | g | CZE | 1985 | 2719 | 2720 | 2656 | 2656 | 2680 | 2672 | 2646 | 2633 | 22 |
| 100 | 91 | Istratescu, Andrei | g | ROU | 1975 | 2619 | 2625 | 2629 | 2631 | 2617 | 2628 | 2636 | 2633 | 9 |
| Dropping out of
the top 100 in October 2008 |
| No | Ju08 | Name | Ti | NAT | YroB | ja07 | ap07 | ju07 | oc07 | ja08 | ap08 | ju08 | Oc08 | Gms |
| -- | 78 | Afromeev, Vladimir | f | RUS | 1954 | 2628 | 2628 | 2642 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 0 |
| -- | 101 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 1978 | 2618 | 2618 | 2648 | 2639 | 2647 | 2647 | 2631 | 2625 | 44 |
| -- | 89 | Fridman, Daniel | g | GER | 1976 | 2626 | 2635 | 2628 | 2621 | 2627 | 2640 | 2637 | 2630 | 9 |
| -- | 104 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 1983 | 2571 | 2578 | 2586 | 2585 | 2579 | 2614 | 2631 | 2603 | 40 |
| -- | 94 | Khalifman, Alexander | g | RUS | 1966 | 2619 | 2624 | 2632 | 2643 | 2638 | 2628 | 2634 | 2622 | 11 |
| -- | 100 | Korneev, Oleg | g | RUS | 1969 | 2606 | 2565 | 2565 | 2587 | 2645 | 2651 | 2631 | 2623 | 39 |
| -- | 88 | Krasenkow, Michal | g | POL | 1963 | 2651 | 2661 | 2660 | 2668 | 2636 | 2624 | 2639 | 2624 | 30 |
| -- | 65 | Lautier, Joel | g | FRA | 1973 | 2656 | 2661 | 2654 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 0 |
| -- | 93 | Predojevic, Borki | g | BIH | 1987 | 2587 | 2609 | 2628 | 2645 | 2641 | 2651 | 2634 | 2615 | 19 |
| -- | 81 | Van Wely, Loek | g | NED | 1972 | 2683 | 2674 | 2679 | 2679 | 2681 | 2676 | 2644 | 2618 | 34 |
| -- | 92 | Volkov, Sergey | g | RUS | 1974 | 2636 | 2640 | 2659 | 2648 | 2623 | 2633 | 2636 | 2632 | 11 |
|